#5
Plac
15
Matcher
7
Vinster
86-67
GM-IM
22
Poäng
+19
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Andreas Berg | 1994 |
| 88 | Christoffer Hedman | 1988 |
| 70 | Ludvig Andersson | 2005 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 2 | Neo Lindblad | 2004 |
| - | Freddie Hansson | 1997 |
| 23 | Marcus Olsson | 1995 |
| 22 | Daniel Asperman | 1990 |
| 3 | Dennis Pettersson | 1982 |
| 4 | Colin Rundberg | 2004 |
| 7 | Mats Granvik | 1977 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 55 | Marley Kalksten | 2007 |
| 81 | Jacob Granstedt | 1999 |
| 18 | William Strandberg | 2004 |
| 10 | Noah Oxhagen | 1999 |
| 14 | Kalle Jonasson | 1999 |
| 21 | Emil Bylund | 2005 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 12 | Kalle Laine | 1989 |
| 27 | Zeke Nilsson | 2007 |
| 24 | Edvin Petersson | 2007 |
| 64 | Joel Kjellin | 2004 |
| 17 | Dennis Blom | 2004 |
| 84 | Patrik Nilsson | 1984 |
| 5 | Donik Mulaj | 2005 |
| 99 | Oskar Wahlström | 2004 |
| 20 | Jack Götz | 1992 |
| - | Melker Edlund | 2005 |
| 19 | Adam Brodin (K) | 2001 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Anna Rundberg | Lagledare |
| Richard Malmström | Tränare |
| Ronny Blom | Tränare |
| Samuel Gunnarsson | Tränare |
| Roland Tiensuu | Målvaktstränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrar Division 4 Södra | #5 | 15 | 7 | 7 | 86 | 67 | 22 |