#2
Plac
12
Matcher
10
Vinster
83-44
GM-IM
30
Poäng
+39
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 94 | Tuva Joelsson | 2008 |
| 89 | Kim Ahokas | 1991 |
| 88 | Ronja Landin | 2002 |
| 49 | Leatrice Svensson | 2008 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 3 | Mira Lundvik | 2008 |
| 85 | Johanna Davidsson | 1997 |
| 83 | Linette Ottosson (K) | 2000 |
| 52 | Lina Svensson | 1991 |
| 51 | Lovali Nilolf | 2004 |
| 15 | Wilma Jönsson | 2006 |
| 10 | Liah Jakobsson | 2008 |
| 9 | Tuva Klintbo | 2002 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 32 | Linnea Sjöstrand | 2002 |
| 6 | Klara Jansson | 2001 |
| 5 | Lisa Hofvander | 2002 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 14 | Linn Fransson | 2002 |
| 12 | Hanna Jansson | 2003 |
| 17 | Alma Carlsson | 2005 |
| 18 | Ellen Thelandersson | 2000 |
| 19 | Ädla Kvist | 2009 |
| 20 | Anna Johnsson | 2003 |
| 21 | Emelie Johansson | 1997 |
| 8 | Emilia Andersson | 2009 |
| 7 | Lisa Kringstad | 2001 |
| 4 | Nora Ebbesson | 2007 |
| 2 | Julia Svitzer | 2009 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Kim Ahokas | Laganknuten |
| Kristoffer Jakobsson | Tränare |
| Kim Svitzer | Ass tränare |
| Caroline Jönsson | Fysioterapeut |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Damer Div 3 Norra Skåne | #2 | 12 | 10 | 2 | 83 | 44 | 30 |