#1
Plac
21
Matcher
17
Vinster
149-78
GM-IM
54
Poäng
+71
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Anton Forsman | 2001 |
| 91 | Liam Kallioniemi | 2008 |
| 88 | Victor Lindberg | 2000 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 5 | Georg Wässman | 2006 |
| - | Fabian Berg | 1997 |
| 28 | Oscar Abrahamsson | 1997 |
| 23 | Adam Bohlin Swälas | 1998 |
| 21 | William Barke | 2006 |
| 18 | Emil Eriksson (K) | 1997 |
| 17 | Noel Grenblad | 2006 |
| 7 | Jack Kvist | 1991 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 29 | Axel Rutström | 2000 |
| 76 | Axel Andersson | 2002 |
| 10 | Mattias Lindfors | 2001 |
| 95 | Colin Hjelm | 2009 |
| 97 | Marcus Jonsson | 1997 |
| 6 | Hugo Evertsson | 1999 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 27 | Anton Persson | 2001 |
| 20 | Marcus Kaipainen | 1998 |
| 37 | David Kangas | 2006 |
| 72 | Daniel Johannesson | 2002 |
| 13 | Max Molander | 1998 |
| 8 | Anton Dahlström | 2002 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Axel Rutström | Laganknuten |
| Daniel Johannesson | Laganknuten |
| Viktor Öberg | Lagledare |
| Niklas Lind | Tränare |
| Niklas Österberg | Tränare |
| Martin Nilsson | Kontaktperson |
| Daniel Barke | Materielförvaltare |
| Harri Dahlström | Materielförvaltare |
| Kent Pedersen | Materielförvaltare |
| Jan-erik Swälas | Säkerhetsansvarig |
| Ann-Sofi Johansson | Videogranskning |
| Jonas Edberg | Videogranskning |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 09 DM Herrar Semi 2 | #1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 2025/26 | Division 1 Herrar Östra (SIBF) | #1 | 21 | 17 | 2 | 149 | 78 | 54 |