#6
Plac
10
Matcher
3
Vinster
37-52
GM-IM
9
Poäng
-15
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 89 | Anton Jönsson | 2012 |
| 1 | Linus Mårtensson Björk | 2013 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 20 | Oliver Nilsson Larsen | 2012 |
| 21 | Nemo Törnquist | 2014 |
| 43 | Sam Larsson | 2012 |
| 24 | Wille Dahlqvist | 2012 |
| 35 | Vilton Jönsson | 2012 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 27 | Lucas Högberg | 2012 |
| 48 | Vincent Wedin (K) | 2013 |
| 46 | Melvin Bolinder | 2012 |
| 41 | Emil Hagelin | 2012 |
| 40 | Isak Zäll | 2014 |
| 39 | Ebbot Nilsson | 2014 |
| 36 | Oscar Cedervall | 2012 |
| 32 | Nikko Törnquist | 2013 |
| 26 | Filip Quist | 2012 |
| 25 | William Johansson | 2013 |
| 23 | Matteo Stevanovic | 2012 |
| 19 | Liam Olsson | 2013 |
| 6 | Alvin Wedin | 2015 |
| 2 | Victor Davidsson-Ceccon | 2013 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Jimmy Törnquist | Tränare |
| Andreas Wedin | Ass tränare |
| Marcus Björkenstam | Ass tränare |
| Mattias Högberg | Ass tränare |
| Joakim Björk | Sjukvårdare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar D (P12) Mellan | #6 | 10 | 3 | 7 | 37 | 52 | 9 |