#8
Plac
17
Matcher
7
Vinster
103-131
GM-IM
21
Poäng
-28
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 60 | Johan Fallenius | 1981 |
| 82 | Gustaf Winther | 1982 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 4 | Andreas Johansson (K) | 1977 |
| 93 | Tobias Karlsson | 2000 |
| 88 | Hannes Huusko | 1988 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 16 | Andreas Larsson | 1986 |
| 18 | Andreas Zetterlund | 1976 |
| 20 | Jeff Persson | 1984 |
| 10 | Mattias Samuelsson | 1983 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 15 | Gustav Widegren | 1986 |
| 13 | Samuel Hummerdal | 1983 |
| 12 | Henrik Lineholm | 1983 |
| 29 | Alexander Norrby | 1997 |
| 23 | Marcus Hummerdal | 1983 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Martin Himmelsköld | Tränare |
| Andreas Zetterlund | Tränare |
| Jeff Persson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | H4 | #8 | 17 | 7 | 10 | 103 | 131 | 21 |