#12
Plac
19
Matcher
2
Vinster
102-203
GM-IM
7
Poäng
-101
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 94 | Andreas Elofsson | 1994 |
| 92 | Emil Granström | 1992 |
| 72 | Måns Lindström | 2009 |
| 1 | Niclas Stuxgren | 1996 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 27 | Simon Bergström | 1997 |
| 97 | Isak Buch | 1997 |
| 78 | Wilmer Mattsson | 2006 |
| 77 | Patrik Jansson | 1981 |
| 66 | Jonathan Berglund | 2000 |
| 33 | Adam Norman | 1997 |
| 32 | Ludwig Hamberg | 2004 |
| 30 | Andreas Strömberg | 1992 |
| 26 | Ture Bergström | 2006 |
| 20 | Daniel Edlund | 1979 |
| 16 | Dennis Ronnefors | 1989 |
| 13 | Patrik Olsson | 1985 |
| 6 | Roberth Gudmunds | 1986 |
| 8 | Rasmus Andersson | 1995 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 25 | Gustav Sandström | 1996 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 2 | Isak Tengvall | 1999 |
| 99 | Oliver Talts (K) | 1999 |
| 3 | Buster Klint | 2007 |
| 96 | Fabian Pettersson | 2009 |
| 4 | Axel Linderstad | 2008 |
| 89 | Ruben Norberg Silversvala | 2008 |
| 88 | Teo Lindqvist | 2006 |
| 85 | Adrian Triller | 2008 |
| 79 | Johannes Klint | 2006 |
| 7 | Filip Bergström | 1997 |
| 76 | Fabian Wedin | 2002 |
| 9 | Kim Robert Pettersson | 1984 |
| 12 | Elias Holmgren | 2004 |
| 14 | Adrian Stigsson | 2007 |
| 15 | Sebastian Sandholm | 1997 |
| 17 | Emil Strand | 2005 |
| 21 | Anton Fernius | 2008 |
| 21 | Alexander Gustafsson | 2005 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Andreas Elofsson | Laganknuten |
| Daniel Lindström | Laganknuten |
| Peter Stuxgren | Lagledare |
| Patrik Klint | Ass tränare |
| Magnus Edling | Materielförvaltare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | H5 | #12 | 19 | 2 | 16 | 102 | 203 | 7 |