Tofta GIF P09/10
Tofta Gymnastik & Idrottsförening
· VARBERG
Pantamera Pojkar Röd 1 VÅR (Halland)
· 2025/26
#10
Plac
8
Matcher
1
Vinster
29-61
GM-IM
4
Poäng
-32
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Milo Beckman | 2011 |
| 28 | Linus Björkebro | 2010 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 4 | Teodor Ekman | 2010 |
| 11 | Algot Olandersson | 2010 |
| 69 | Jonathan Andreasson | 2010 |
| 65 | Theo Johansson | 2011 |
| 56 | William Engman | 2011 |
| 22 | Nils Nimeryd | 2010 |
| 35 | Filip Abrahamsson | 2011 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 17 | Karl Kuylenstierna | 2010 |
| 30 | Max Tkauc | 2010 |
| 32 | Elias Tkauc (K) | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 70 | Albin Bladh | 2010 |
| 26 | Malte Clausson | 2010 |
| 21 | Hugo Folkesson | 2010 |
| 15 | Anton Nystuen | 2010 |
| 14 | Viktor Johansson | 2010 |
| 12 | Elliot Tengvall | 2010 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Jonas Olandersson | Lagledare |
| Thomas Ruhdensjö | Lagledare |
| Sara Nystuen | Tränare |
| Sverre Nystuen | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Pojkar Röd 2 | #3 | 8 | 3 | 4 | 30 | 26 | 10 |
| 2025/26 | Pantamera Pojkar Röd 1 VÅR (Halland) | #10 | 8 | 1 | 6 | 29 | 61 | 4 |