#4
Plac
15
Matcher
8
Vinster
85-70
GM-IM
26
Poäng
+15
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 69 | Ardit Halili | 2011 |
| 80 | Zackarias Kruus | 2010 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 9 | Alex Stål | 2008 |
| 11 | Anton Falk | 2008 |
| 18 | Noah Andersson | 2009 |
| 32 | Elias Bengtsson | 2008 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 12 | Isak Grandén (K) | 2008 |
| 30 | Hampus Nyström | 2009 |
| 35 | Noel Örn | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 5 | Vilgot Bronald | 2008 |
| 14 | Noel Haglund | 2008 |
| 16 | Axel Kettil | 2008 |
| 27 | Colin Sandberg | 2009 |
| 31 | Noel Andersson | 2009 |
| 36 | Wilgot Larsson | 2009 |
| 45 | Anton Lindgren | 2008 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Kim Larsson | Laganknuten |
| Olof Thörnblad | Laganknuten |
| Thomas Andersson | Laganknuten |
| Mathias Nyström | Lagledare |
| Henrik Claesson | Tränare |
| Mattias Bengtsson | Tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DM P09 Semifinaler | #4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2025/26 | DM P09 Grupp 1 | #1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 7 |
| 2025/26 | Pantamera Pojkar Röd 1 | #4 | 15 | 8 | 5 | 85 | 70 | 26 |