Vallentuna IBK (HJ-JAS)
Vallentuna Innebandyklubb
· Vallentuna
Juniorallsvenskan C HJ18 (SIBF)
· 2025/26
#9
Plac
18
Matcher
3
Vinster
86-171
GM-IM
9
Poäng
-85
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 50 | Alfred Kneck | 2010 |
| 23 | Aron Hjort | 2010 |
| 94 | Melker Guilotte | 2010 |
| 3 | David Shuhami | 2009 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 23 | Tor Vallin Vulic | 2007 |
| 92 | Wictor Lundberg | 2007 |
| 10 | Hannes Jansson | 2006 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 20 | Milton Hilmersson | 2011 |
| 19 | Albin Johansson | 2007 |
| 79 | Philip Berglund | 2011 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Magnus Olsen | Lagledare |
| Mathias Ljungman | Tränare |
| Niclas Ljungman | Tränare |
| Christian Malinen | Ass tränare |
| Johan Wanngård | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 3 Norra (Stockholm) | #2 | 11 | 9 | 2 | 90 | 39 | 27 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 2 Norra (Stockholm) | #2 | 15 | 8 | 4 | 91 | 60 | 27 |
| 2025/26 | Juniorallsvenskan C HJ18 (SIBF) | #9 | 18 | 3 | 15 | 86 | 171 | 9 |
Kommande matcher
Sun 08 Mar 12:30
Vallentuna IBK (HJ-JAS) — Duvbo IK (C)
Rosendalsskolan Norra Sporthall
Fri 13 Mar 19:30
Älvsjö AIK IBF (B) — Vallentuna IBK (HJ-JAS)
Kämpetorpshallen 2
Sun 15 Mar 16:15
Vallentuna IBK (HJ-JAS) — Vaksala SK IBK (HJ3)
Rosendalsskolan Norra Sporthall
Sat 28 Mar 18:00
Täby FC (C) — Vallentuna IBK (HJ-JAS)
Hägerneholmshallen