#2
Plac
8
Matcher
5
Vinster
48-33
GM-IM
16
Poäng
+15
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Carl-Johan Ohde | 2009 |
| 99 | Harry Forsén | 2008 |
| 59 | Wilmer Signelid | 2009 |
| 45 | Isak Wendt | 2008 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 6 | Max Olsson | 2007 |
| 97 | Lucas Kärnestedt | 2008 |
| 92 | Hugo Biörsmark | 2009 |
| 33 | Krzysztof Wojtowicz | 2009 |
| 31 | Noah Karström Ryding | 2008 |
| 24 | Noah Glimmefelt | 2009 |
| 14 | Gustav Olofsson | 2008 |
| 11 | Jacob Andersson | 2008 |
| 10 | Isak Pahlby | 2009 |
| 7 | William Tehler | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 41 | Hannes Lennvik | 2009 |
| 42 | Olof Wallergård | 2009 |
| 19 | Vidar Hof | 2009 |
| 16 | Liam Malone | 2009 |
| 69 | Oscar Hammar | 2009 |
| 80 | Petter Lennvik | 2011 |
| 81 | Tage Öhlen | 2008 |
| 91 | Theo Särnblom | 2009 |
| 95 | Noah Dellenborg | 2008 |
| 8 | Anton Moberg | 2007 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Christer Lennvik | Lagledare |
| Fredrik Biörsmark | Lagledare |
| Håkan Winsnes Kollberg | Tränare |
| Nicklas Särnblom | Tränare |
| Jörgen Signelid | Ass tränare |
| Mathias Olofsson | Ass tränare |
| Magnus Hammar | Fystränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Pojkar | #0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjunior B Höst | #5 | 10 | 3 | 4 | 35 | 38 | 12 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjunior C Vår | #2 | 8 | 5 | 2 | 48 | 33 | 16 |