#5
Plac
19
Matcher
9
Vinster
114-100
GM-IM
31
Poäng
+14
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 77 | Olle Portelius | 2008 |
| 19 | Alvin Lindsjöö | 2010 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| - | Erik Peters | 2007 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Peter Lennmark | Lagledare |
| Niklas Johansson | Tränare |
| Niklas Mattsson | Tränare |
| Christer Alsiö | Ass tränare |
| Fredrik Järild | Ass tränare |
| Fredrik Levin | Ass tränare |
| Rickard Forsberg | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 2 Södra | #6 | 11 | 5 | 6 | 59 | 59 | 15 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 1 (Stockholm) | #3 | 9 | 5 | 4 | 56 | 46 | 15 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Stockholm (Stockholm) | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 3 Mellersta | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Pantamera Herrjuniorer Division 2 Södra A | #5 | 4 | 2 | 2 | 25 | 25 | 21 |
| 2025/26 | Juniorallsvenskan D HJ18 | #5 | 19 | 9 | 6 | 114 | 100 | 31 |
Kommande matcher
Sun 08 Mar 17:00
Älvsjö AIK IBF (B) — Värmdö IF (B)
Västertorpshallen
Sun 08 Mar 18:30
Värmdö IF (B) — Järfälla Bele IBK Herr Utveckling
Värmdö sporthall
Tue 10 Mar 20:45
Värmdö IF (B) — AIK IBF (A)
Värmdö sporthall
Fri 13 Mar 19:15
Värmdö IF (B) — IFK Haninge (B)
Värmdö sporthall
Sat 14 Mar 16:00
FBC Sollentuna (A) — Värmdö IF (B)
Rotebrohallen