#2
Plac
16
Matcher
13
Vinster
186-77
GM-IM
39
Poäng
+109
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 1 | Alwin Åberg | 2008 |
| 87 | Sebastian Åberg | 1987 |
| 80 | Tim Anneflod | 2007 |
| 50 | Christer Bragd | 1967 |
| 46 | Adam Billman | 1999 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 2 | Alexander Gustafsson | 1996 |
| 91 | Martin Larsson | 1991 |
| 77 | Martin Lindkvist | 1993 |
| 71 | Kevin Eriksson Svensson | 1996 |
| 69 | Felix Storm | 1995 |
| 21 | Johar She Gebril | 1996 |
| 16 | Kristoffer Billman | 1995 |
| 6 | Stefan Gustavsson | 1984 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 28 | Ola Hermansson | 1993 |
| 33 | Timmy Gustafsson | 1992 |
| 19 | Marcus Persson | 1991 |
| 5 | Per Bergquist | 1987 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 26 | Andreas Svensson | 1994 |
| 31 | Anton Schöld | 1995 |
| 35 | Emil Schöld | 1993 |
| 37 | Marcus Andersson | 1992 |
| 23 | Joakim Johansson | 1994 |
| 17 | Max Larm | 2007 |
| 12 | Andreas Andersson | 1994 |
| 8 | Rasmus Johansson (K) | 1995 |
| 92 | Sebastian Evertsson (K) | 1992 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Håkan Billman | Lagledare |
| Niclas Schöld | Lagledare |
| Emil Schöld | Tränare |
| Timmy Gustafsson | Tränare |
| Alexander Gustafsson | Ass tränare |
| Marcus Persson | Ass tränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mix sammandrag | #4 | 4 | 1 | 3 | 20 | 34 | 3 |
| 2025/26 | Träningsmatcher Västergötland (Västergötland) | #0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 3 |
| 2025/26 | Division 4 Herrar | #2 | 16 | 13 | 3 | 186 | 77 | 39 |
Kommande matcher
Tue 10 Mar 19:45
Svenljunga IBK H4 — Varnhems IF Mix
Mogahallen, Svenljunga
Sat 14 Mar 15:00
Varnhems IF Mix — IBK Tygriket 99 H4 24/25
Varnhemshallen
Sat 14 Mar 15:30
Fröjereds IBF Motion Mix — Varnhems IF Mix
Rosenbergs Idrottshall, Tidaholm
Sat 14 Mar 17:00
Varnhems IF Mix — Borås IBF P Herr
Rosenbergs Idrottshall, Tidaholm