#3
Plac
14
Matcher
10
Vinster
126-34
GM-IM
30
Poäng
+92
Målskillnad
Trupp
Målvakter
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 91 | Nellie Fröjd | 2011 |
| 60 | Nellie Bengtsson | 2009 |
| 73 | Linn Karlsson | 2009 |
| 81 | Isa Böcker | 2007 |
Backar
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 47 | Alice Stenfeldt | 2009 |
| 20 | Freja Carlsson | 2009 |
| 3 | Tindra Svensson | 2009 |
Centers
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 35 | Edith Stråe | 2009 |
Forwards
| # | Namn | Född |
|---|---|---|
| 48 | Alice Liljedahl Olsson | 2009 |
| 15 | Hedda Tangen Sällylä | 2009 |
| 4 | Alice Abrahamsson | 2009 |
Ledare
| Namn | Roll |
|---|---|
| Åse Släryd | Laganknuten |
| Henrik Alsén | Lagledare |
| Magnus Abrahamsson | Lagledare |
| Tobias Släryd | Lagledare |
| Andreas Harnesk | Tränare |
| Jan Stråe | Tränare |
| Carolin Olofsson | Kontaktperson |
| Anders Fröjd | Målvaktstränare |
Säsongshistorik
| Säsong | Serie | Plac | M | V | F | GM | IM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träningsmatcher Flickor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Juniorallsvenskan G DJ18 (SIBF) | #3 | 14 | 10 | 4 | 126 | 34 | 30 |