Pantamera pojkar Röd 3 Grupp 1
2025/26 · Västergötlands IBF
| # | Spelare | Lag | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Moa Synnergren | Vara IBK P 2011-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Max Gunnarsson | Skara IBK 2009-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Rasmus Sjöström | IBK Lockerud Mariestad P11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Sven Johansson | Vara IBK P 2011-2010 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Harry Enström | Vara IBK P 2011-2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Frank Croona | Fagerhult Habo IBK Ungdom P11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Jeremy Bushman | IBK Elfhög Trollhättan P10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 |
Alvin Hilohi
|
Vara IBK P 2011-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 |
Charlie Olofsson
|
Vara IBK P 2011-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Emil Bengtzelius | Skövde IBF P09-11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 |
Theo Larsson
|
Vara IBK P 2011-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Filip Nilsson | Skara IBK 2009-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alvin Hilohi
Charlie Olofsson
Theo Larsson