173
Matcher
40
Mål
40
Assist
80
Poäng
22
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fröjereds IBF |
Svenska Cupen Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IBF Herr | Division 2 Herrar | 16 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 6 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| Fröjereds IBF Herr | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||
| 2024/25 | Västergötland |
Distrikts-SM P16
|
5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Fröjereds IBF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08-09 | DM Pojkar 2009-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08 | DM Pojkar 2009-2010 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Division 2 Herrar | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08/09 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Kval till Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Kval till Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västergötland P 16 | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Träningsmatcher VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 7 | 16 | 23 | 6 | |||
| 2023/24 | Fröjereds IBF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF P08 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 15 | 14 | 10 | 24 | 10 | |
| Fröjereds IBF P09 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| 40 | 20 | 18 | 38 | 14 | |||
| 2022/23 | Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Fröjereds IF |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IF |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Falköpings IBK | Pantamera Pojkar 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Fröjereds IF 1 | Pantamera Pojkar 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |