Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Vallentuna IBK (A) | Division 1 Dam | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Vallentuna IBK D1 | Träningsmatcher Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallentuna IBK D1 | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Damer/Flickor | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Täby FC Dam Allsv | Västerås Floorball Cup 2023 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Täby FC |
Allsvenskan Damer
|
7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Vallentuna IBK (A) | Division 1 Dam | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Vallentuna IBK / IK Frej | Division 2 Junior Dam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vallentuna IBK | Kvalspel Damer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | 9 | 7 | 16 | 0 | |||
| 2021/22 | Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjunior | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Täby FC | Innebandyfesten | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Täby FC | JAS DJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC | Kval till Allsvenskan Damer | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Täby FC (A) | Division 1 Dam | 20 | 17 | 6 | 23 | 0 | |
| Täby FC | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 18 | 8 | 26 | 0 | |
| Täby FC (A) | Division 1 Junior Dam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC (B) | Division 2 Junior Dam | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Täby FC (C) | Division 2 Junior Dam | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 51 | 45 | 24 | 69 | 4 | |||
| 2020/21 | Täby FC | Bäst i Stan Damjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC (B) | Division 2 Dam | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Täby FC | Juniorallsvenskan DJ18 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Täby FC (A) | Division 1 Junior Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Division 2 Junior Dam | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Täby FC (C) | Division 2 Junior Dam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Täby FC JAS | Träningsmatcher Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 6 | 7 | 13 | 2 | |||
| 2019/20 | Täby FC (A) | Bäst i Stan Damjunior | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Täby FC | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Stockholm | SDF-SM F16 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Täby FC (B) | Division 2 Dam | 8 | 11 | 6 | 17 | 0 | |
| Täby FC | Juniorallsvenskan DJ18 | 14 | 8 | 5 | 13 | 0 | |
| Täby FC (A) | Division 1 Junior Dam | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| Täby FC (B) | Division 2 Junior Dam | 10 | 12 | 2 | 14 | 0 | |
| 60 | 41 | 22 | 63 | 0 | |||
| 2018/19 | Täby FC |
Fair Play Cup Flickor 15-16år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Täby FC | Juniorallsvenskan DJ18 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Täby FC (A) | Division 1 Junior Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Division 2 Junior Dam | 6 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
| Täby FC (B) | Flickor 2009/2010 B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (A) | Flickor 2009/2010 B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC | Flickor 2009/2010 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC | Pojkar 2010 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 10 | 5 | 15 | 2 | |||
| 2017/18 | Täby FC | Stockholmscupen Flickor | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Täby FC (B) | Division 2 Junior Dam | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Täby FC (B) | Flickor 2009/2010 C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (A) | Flickor 2009/2010 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (C) | Flickor 2009/2010 C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC (B) | Flickor 2009/2010 B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Täby FC | Flickor 2009/2010 A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Vallentuna IBK (B) | Flickor 2009/2010 C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallentuna IBK (A) | Flickor 2009/2010 C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vallentuna IBK (A) | Flickor 2011/2012 A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Vallentuna IBK | Flickor 2011/2012 B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallentuna IBK | Flickor 2011/2012 A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Vallentuna IBK | Flickor 12 Lätt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |