Albin Segerstein

Albin Segerstein

#98
Center Född 2012
Licensförening: Malmhaug Innebandyförening
182
Matcher
2
Mål
2
Assist
4
Poäng
0
Utv.min

Karriärstatistik

Säsong Lag Tävling Matcher Mål Assist Poäng Utv
2025/26 Malmhaug IBF/Oxie SK P10/11 Röd Nivå Pojkar B 2 2 2 4 0
Malmhaug IBF P12 Röd Nivå Pojkar C 15 0 0 0 0
Malmhaug IBF P11/12 Röd Nivå Pojkar C Svår 5 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12 Vit Röd Nivå Pojkar D 1 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12 Röd Nivå Pojkar D Svår 11 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12 Svart Röd Nivå Pojkar D 1 0 0 0 0
35 2 2 4 0
2024/25 Malmhaug IBF Fair Play Cup Pojkar 12år 7 0 0 0 0
Malmhaug IBF P10/11 Skånemästerskapen Pojkar C 6 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12/13 Skånemästerskapen Pojkar D 1 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12 Svart Skånemästerskapen Pojkar E 7 0 0 0 0
Malmhaug IBF/Tygelsjö IK P12/13 Röd Nivå Pojkar D 9 0 0 0 0
Malmhaug IBF P11 Röd Nivå Pojkar D Svår 14 0 0 0 0
Malmhaug IBF P11 Röd Nivå Pojkar D 7 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12/13 Röd Nivå Pojkar E Höst 4 0 0 0 0
Malmhaug IBF/Tygelsjö IK P12/13 Röd Nivå Pojkar E Höst 6 0 0 0 0
Malmhaug IBF/Tygelsjö IK P12/13 Röd Nivå Pojkar E Vår 3 0 0 0 0
Malmhaug IBF/Tygelsjö IK P12/13 Träningsmatcher Skåne 3 0 0 0 0
Malmhaug IBF P11 Träningsmatcher Skåne 1 0 0 0 0
Malmhaug IBF /Tygelsjö E H Träningsmatcher Skåne 3 0 0 0 0
71 0 0 0 0
2023/24 Malmhaug IBF Fair Play Cup Pojkar 12år 6 0 0 0 0
Malmhaug IBF P10/11 Skånemästerskapen Pojkar D 5 0 0 0 0
Malmhaug IBF P11/12 Skånemästerskapen Pojkar E 5 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12/13 Träningsmatcher Skåne 3 0 0 0 0
Malmhaug IBF P10/11 Röd Nivå Pojkar D 11 0 0 0 0
Malmhaug IBF P11 Röd Nivå Pojkar E Höst 5 0 0 0 0
Malmhaug IBF/Tygelsjö IK P12/13 Röd Nivå Pojkar E Höst 6 0 0 0 0
Malmhaug IBF P2011 Röd Nivå Pojkar E Vår 4 0 0 0 0
Malmhaug IBF P11-13 Röd Nivå Pojkar E Höst 1 0 0 0 0
Malmhaug IBF/Tygelsjö IK P12/13 Röd Nivå Pojkar E Vår 6 0 0 0 0
Malmhaug IBF/Tygelsjö IK Träningsmatcher Skåne 4 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12/13 Träningsmatcher Skåne 1 0 0 0 0
57 0 0 0 0
2022/23 Malmhaug IBF P10 Skånemästerskapen Pojkar E 5 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12/13 Blå Nivå Pojkar B 1 0 0 0 0
Malmhaug IBF P12/13 Blå Nivå Pojkar C 2 0 0 0 0
Malmhaug IBF P10 Röd Nivå Pojkar E Vår 7 0 0 0 0
Malmhaug IBF P10 Röd Nivå Pojkar E Vår 4 0 0 0 0
19 0 0 0 0

Lagkamrater