264
Matcher
93
Mål
66
Assist
159
Poäng
83
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Björklinge BK | Division 1 Herrar | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Björklinge BK U | H3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2024/25 | Björklinge BK | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Björklinge BK H1 | Träningsmatcher Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Björklinge BK H1 | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Björklinge BK | Division 1 Herrar | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Björklinge BK H1 | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2022/23 | Loke IBK | H3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Hagunda IBF | DM Herrar | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Hagunda IBF H3 | DM Herrar | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hagunda IBF | H3 | 18 | 8 | 14 | 22 | 11 | |
| Hagunda IBF U | H6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 16 | 26 | 13 | |||
| 2020/21 | Hagunda IBF | DM Herrar | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Hagunda IBF | H3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||
| 2019/20 | Hagunda IBF | DM Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hagunda IBF | H3 | 14 | 6 | 5 | 11 | 6 | |
| 16 | 7 | 5 | 12 | 6 | |||
| 2018/19 | Livets Ord IF | Herrar Division 2 GUD x | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016/17 | Livets Ord IF | DM Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Livets Ord IF | Herrar Division 2 GUD x | 14 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 17 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
| 2014/15 | Hagunda IF U | H3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Hagunda IF | Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagunda IF | HJ19 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| 2013/14 | Hagunda IF | DM herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagunda IF U | H3 | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Hagunda IF | HJ19 (94-) | 11 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| Hagunda IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 29 | 9 | 7 | 16 | 14 | |||
| 2012/13 | Upplands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hagunda IF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagunda IF U | H3 | 17 | 9 | 1 | 10 | 10 | |
| Hagunda IF | Division 1 Herrar | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Hagunda IF 2 | HJ19 (93-) | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Hagunda IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 45 | 18 | 4 | 22 | 14 | |||
| 2011/12 | Hagunda IF 1 | Innebandyfesten | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Upplands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagunda IF 1 | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagunda IF 1 | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagunda IF U | H3 | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | |
| Hagunda IF 2 | HJ19 (92-) | 16 | 8 | 10 | 18 | 4 | |
| Hagunda IF 1 | HJ19 (92-) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hagunda IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 44 | 16 | 13 | 29 | 6 | |||
| 2010/11 | Hagunda IF R | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Upplands IBF | SDF-SM P15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Hagunda IF U | H4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hagunda IF |
Allsvenskan Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hagunda IF R | P15 Region (-95) | 14 | 11 | 7 | 18 | 4 | |
| 24 | 13 | 9 | 22 | 10 | |||
| 2009/10 | Hagunda IF U | H5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Hagunda IF | HJ19 (-90) | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Hagunda IF | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||