336
Matcher
294
Mål
243
Assist
537
Poäng
126
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Skara IBK Herr | Division 2 Herrar | 17 | 15 | 13 | 28 | 4 |
| Skara IBK Herr | DM Herrar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Skara IBK Herr | DM Herrar | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 21 | 20 | 14 | 34 | 6 | |||
| 2024/25 | Skara IBK Herr | Division 2 Herrar | 18 | 15 | 21 | 36 | 2 |
| Skara IBK Herr | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 15 | 21 | 36 | 2 | |||
| 2023/24 | Skara IBK Herr | Division 2 Herrar | 23 | 49 | 34 | 83 | 6 |
| Skara IBK Herr | Träningsmatcher VIBF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 49 | 34 | 83 | 6 | |||
| 2022/23 | IBK Lidköping | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 22 | 28 | 16 | 44 | 4 | |
| IBK Lidköping (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 30 | 16 | 46 | 6 | |||
| 2021/22 | IBK Lidköping | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 18 | 10 | 6 | 16 | 2 | |
| IBK Lidköping Herr |
Träningsmatcher Västsvenska
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 10 | 6 | 16 | 4 | |||
| 2020/21 | Skara IBK |
Herrsenior
|
6 | 3 | 8 | 11 | 20 |
| IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 3 | 10 | 13 | 20 | |||
| 2019/20 | Skara IBK |
Herrsenior
|
22 | 19 | 19 | 38 | 26 |
| Skara IBK | Herrjunior | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 24 | 21 | 22 | 43 | 26 | |||
| 2018/19 | Skara IBK |
Herrsenior
|
16 | 10 | 13 | 23 | 4 |
| Skara IBK U | Herreserv | 10 | 18 | 17 | 35 | 12 | |
| 26 | 28 | 30 | 58 | 16 | |||
| 2017/18 | Vara IBK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vara IBK |
Herrsenior
|
21 | 14 | 12 | 26 | 6 | |
| Vara IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 9 | 5 | 14 | 0 | |
| Vara IBK |
Herrsenior
|
3 | 10 | 2 | 12 | 0 | |
| 38 | 33 | 19 | 52 | 6 | |||
| 2016/17 | Västergötland | SDF-SM P16 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Skara IBK |
Herrsenior
|
20 | 13 | 16 | 29 | 8 | |
| Skara IBK U |
Herrsenior
|
11 | 10 | 8 | 18 | 2 | |
| Skara IBK | Pantamera Pojkar 16 | 12 | 24 | 18 | 42 | 6 | |
| 50 | 50 | 44 | 94 | 24 | |||
| 2015/16 | Skara IBK |
Herrsenior
|
10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Skara IBK U |
Herrsenior
|
12 | 3 | 13 | 16 | 2 | |
| Skara IBK | Pantamera Pojkar 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skara IBK | Pantamera Pojkar 15 | 18 | 24 | 9 | 33 | 2 | |
| 41 | 30 | 24 | 54 | 10 | |||
| 2014/15 | Skara IBK U |
Herrsenior
|
5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Skara IBK | Herrjunior | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Skara IBK | Pantamera Pojkar 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||