167
Matcher
10
Mål
19
Assist
29
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Västerås IBF | DM FESTEN 2026 VÄSTMANLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBF | DM FESTEN 2026 VÄSTMANLAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom H2 | Herrar Division 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom H2 | Herrar Division 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Västerås IBS Ung H4 B-lag | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom/Västerås IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| Per-Ols IBF H2 | Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 3 | 8 | 11 | 2 | |||
| 2024/25 | Västmanland |
Distrikts-SM P16
|
6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Per-Ols IBF H1 | Herrar DM 2025-2026 Västmanland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Per-Ols IBF H1 | Herrar DM 2025-2026 Västmanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per-Ols IBF H1 | Herrar DM 2025-2026 Västmanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per-Ols IBF H1 | Herrar DM 2025-2026 Västmanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per-Ols IBF | Division 1 Herrar | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Västmanlands IBF P16 | Distriktslag Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Per-Ols IBF H4 | Herrar Division 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Per-Ols IBF H2 | Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västmanlands IBF P16 | DIL-HJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||
| 2023/24 | Per-Ols IBF/Skogs. IBS |
Herrjunior 17 Region
|
15 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Per-Ols IBF 08/09 PK2 | Pantamera PK2 RÖD Lätt (2008) VIBF/ÖLIBF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 3 | 6 | 9 | 2 | |||
| 2022/23 | Per-Ols IBF P06/07 | Pantamera PK1 RÖD VIBF/ÖLIBF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per-Ols IBF P08/09 PK4 | Pantamera PK2 RÖD Lätt (2008) VIBF/ÖLIBF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Per-Ols IBF PK4 Svår | Pantamera PK2 RÖD Lätt (2008) VIBF/ÖLIBF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Per-Ols IBF P06-07 | Pantamera PK3 RÖD (06-07) VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Per-Ols IBF P08/09 | Pantamera PK4 Röd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Per-Ols IBF PK6 | Pojkar 5-7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Per-Ols IBF 3 (08/09) | Pojkar 5-7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |