A
251
Matcher
54
Mål
44
Assist
98
Poäng
22
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Linköpings Universitets AIF IBK | Damer Division 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023/24 | Linköpings Universitets AIF IBK | Damer Division 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 2022/23 | Linköpings Universitets AIF IBK | Damer Division 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2021/22 | Linköpings Universitets AIF IBK | Damer Division 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 |
| 2020/21 | Huddinge IBS | Bäst i Stan Damjunior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS |
Allsvenskan Damer
|
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Huddinge IBS (Div 1) | Bäst i Stan Dam | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Huddinge IBS | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Damjunior-SM 18 år Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Division 1 Dam | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| Huddinge IBS (A) | Division 1 Junior Dam | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| 28 | 9 | 6 | 15 | 2 | |||
| 2018/19 | Huddinge IBS (Div 1) | Bäst i Stan Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS Dj19 2S | Bäst i Stan Damjunior | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Huddinge IBS | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Innebandyfesten | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Huddinge IBS | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Division 1 Dam | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Huddinge IBS | Juniorallsvenskan DJ18 | 13 | 2 | 9 | 11 | 0 | |
| Huddinge IBS (A) | Division 1 Junior Dam | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | |
| Huddinge IBS (B) | Division 2 Junior Dam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 50 | 14 | 18 | 32 | 8 | |||
| 2017/18 | Huddinge IBS | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS (A) | Junior Dam Slutspel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Stockholm | SDF-SM F16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Juniorallsvenskan DJ18 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Huddinge IBS (B) | Division 2 Junior Dam | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| Huddinge IBS (A) | Division 2 Junior Dam | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
| Huddinge IBS | Flickor 2009/2010 A | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 16 | 10 | 26 | 4 | |||
| 2016/17 | Huddinge IBS |
Fair Play Cup Flickor 15-16år
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS | Flickor 2009/2010 B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (B) | Pojkar 2013 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (D) | Pojkar 2013 B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Huddinge IBS | Flickor 2009/2010 C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS | Flickor 2009/2010 B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (A) | Pojkar 2013 B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Huddinge IBS (A) | Flickor 13 Division 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS (B) | Flickor 13 Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Flickor 14 Division 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (C) | Pojkar 13 Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (D) | Pojkar 13 Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013/14 | Huddinge IBS | Newbody Cup F13 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |