A
17
Matcher
8
Mål
7
Assist
15
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Åsmyra IBK |
Herrar Division 4
|
17 | 8 | 7 | 15 | 8 |
| 2024/25 | Åsmyra IBK |
Herrar Division 5
|
12 | 10 | 13 | 23 | 4 |
| 2017/18 | Karlstad IBF Ungdom U |
Herrar Division 3
|
14 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 2016/17 | Karlstad IBF Bredd |
Herrar Division 2
|
10 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/16 | Karlstad IBF Bredd |
DM Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlstad IBF Bredd |
Herrar Division 3
|
15 | 7 | 4 | 11 | 4 | |
| Totalt 2015/16 | 17 | 7 | 4 | 11 | 4 | ||
| 2014/15 | NB 87 |
DM Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NB 87 |
Herrar Division 4
|
13 | 3 | 6 | 9 | 4 | |
| Totalt 2014/15 | 16 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
| 2013/14 | NB 87 | Herrar Division 5 | 13 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 2012/13 | Karlstad IBF | DM Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlstad IBF U | Herrar Div 3 | 15 | 15 | 7 | 22 | 2 | |
| Karlstad IBF | Pojkar Klass 1 | 8 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
| Totalt 2012/13 | 26 | 19 | 13 | 32 | 2 | ||
| 2011/12 | Karlstad IBF U | Herrar Div 3 | 13 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2010/11 | Karlstad IBF | DM Herrar | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Karlstad IBF | DM Herrjunior 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Karlstad IBF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF U | Herrar Div 4 | 13 | 6 | 10 | 16 | 2 | |
| Karlstad IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Karlstad IBF | Pojkar Klass 1 | 13 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| Totalt 2010/11 | 38 | 12 | 21 | 33 | 4 | ||
| 2009/10 | Karlstad IBF | DM Herrjunior 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karlstad IBF | DM Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF U | Herrar Div 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 4 | |
| Karlstad IBF | Pojkar Klass 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Totalt 2009/10 | 26 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||
| 2008/09 | Karlstad IBF | DM Pojkar 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Karlstad IBF | Eagle Floorball Cup P 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karlstad IBF U | Herrar Div 5 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| Karlstad IBF | Pojkar Klass 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Karlstad IBF | Pojkar Klass 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Totalt 2008/09 | 40 | 8 | 5 | 13 | 4 | ||
| 2007/08 | Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Karlstad IBF 2 | Herrjunior 18 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Totalt 2007/08 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2006/07 | Karlstad IBF 1 | Eagle Floorball Cup P 14 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Herrar Division 4
Herrar Division 5
Herrar Division 3
Herrar Division 2
DM Herrar