Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Öjebyns IBF | Herrar Division 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2023/24 | Öjebyns IBF | Kval till Allsvenskan Herrar | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Öjebyns IBF H1 | DM Herrar | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Öjebyns IBF | Division 1 Herrar | 21 | 12 | 25 | 37 | 4 | |
| 24 | 17 | 28 | 45 | 4 | |||
| 2022/23 | Öjebyns IBF Herr A | DM Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Öjebyns IBF | Division 1 Herrar | 16 | 5 | 13 | 18 | 2 | |
| Öjebyns IBF Akademi | Herrar Division 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 6 | 14 | 20 | 2 | |||
| 2021/22 | Öjebyns IBF | Kval till H1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| Öjebyns IBF Herr A | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Öjebyns IBF H2 | Herrar Division 2 | 6 | 2 | 12 | 14 | 2 | |
| Öjebyns IBF Herr A | Play-off H2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| 13 | 12 | 23 | 35 | 4 | |||
| 2020/21 | Öjebyns IBF H2 | Herrar Division 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2019/20 | Öjebyns IBF H2 | DM Herrar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Öjebyns IBF H2 | Herrar Division 2 | 16 | 25 | 31 | 56 | 12 | |
| Öjebyns IBF Herr A | Play-off H2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 19 | 30 | 34 | 64 | 12 | |||
| 2018/19 | Öjebyns IBF H2 | Herrar Division 2 | 15 | 12 | 35 | 47 | 4 |
| Öjebyns IBF H2 | Play-off H2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 16 | 14 | 36 | 50 | 4 | |||
| 2017/18 | Öjebyns IBF (A-lag) | DM Herrar | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Öjebyns IBF H2 | Herrar Division 2 | 15 | 16 | 20 | 36 | 10 | |
| Öjebyns IBF H3 (A-lag) | Herrar Division 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | 4 | |
| 23 | 28 | 37 | 65 | 14 | |||
| 2016/17 | Wibax Patriot IBK Piteå |
Allsvenskan Herrar
|
19 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| Wibax Patriot IBK Piteå H2 (B-lag) | Herrar Division 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 6 | 10 | 16 | 4 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå (A-lag) | Träningsmatcher | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 33 | 11 | 17 | 28 | 8 | |||
| 2015/16 | Wibax Patriot IBK Piteå |
Kval till SSL Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wibax Patriot IBK Piteå (Allsvenskan) | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå (Allsvenskan) | DM Herrar | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå (Allsvenskan) | DM Herrar | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå H2 (B-lag) | DM Herrjuniorer | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå (B-lag) | Herrar Division 2 | 5 | 4 | 10 | 14 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå (U-lag) | Herrar Division 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 8 | 17 | 25 | 4 | |||
| 2014/15 | Wibax Patriot IBK Piteå | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wibax Patriot IBK Piteå | DM Herrar | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå | DM Herrjuniorer | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå | DM Pojkar 16 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå | DM Pojkar 16 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå (B-lag) | Fortsättningsserie H2/D2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå |
Allsvenskan Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå | Herrar Division 2 | 15 | 5 | 17 | 22 | 10 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå | Herrar Division 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| 30 | 20 | 33 | 53 | 22 | |||
| 2013/14 | Wibax Patriot IBK Piteå DM P16 (97) | DM Slutspel Senior/Ungdom | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Norrbottens IBF | SDF-SM P15 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå | Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wibax Patriot IBK Piteå B | Herrar Division 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| Öjebyns IBF /WP IBK Röd 1/2 | Pojkar Röd 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Öjebyns IBF /WP IBK Röd 1/2 | Pojkar Röd 1/2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Öjebyns IBF /WP IBK Röd 1/2 | Pojkar Röd 2 | 6 | 9 | 11 | 20 | 4 | |
| 26 | 20 | 26 | 46 | 8 | |||
| 2012/13 | Öjebyns IBF A Röd 2 | DM Pojkar 14 år | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Norrbottens IBF | SDF-SM P15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Öjebyns IBF A Röd 2 | Pojkar Röd 2 | 13 | 17 | 17 | 34 | 4 | |
| 22 | 21 | 21 | 42 | 10 | |||
| 2011/12 | Öjebyns IBF | Slutspel Pojkar -98 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| Öjebyns IBF | Pojkar 98 | 12 | 19 | 13 | 32 | 6 | |
| 14 | 23 | 20 | 43 | 6 | |||
| 2010/11 | Öjebyns IBF | Pojkar 98 | 9 | 13 | 8 | 21 | 0 |