Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vallentuna IBK (A) | Division 3 Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Fliseryds IF | SmålandsCupen Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fliseryds IF Innebandy | SmålandsCupen Herrar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Fliseryds IF Innebandy | Herrar Division 3 | 12 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
| Fliseryds IF (H3) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 7 | 7 | 14 | 2 | |||
| 2021/22 | Fliseryds IF (Omg1) | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fliseryds IF | SmålandsCupen Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn | Division 1 Herrar | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Fliseryds IF | Herrar Division 3 | 21 | 6 | 7 | 13 | 2 | |
| 33 | 9 | 8 | 17 | 6 | |||
| 2020/21 | Craftstadens IBK Oskarshamn | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Craftstadens IBK Oskarshamn |
Allsvenskan Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK Oskarshamn B | Herrar Division 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 10 | 7 | 6 | 13 | 6 | |||
| 2018/19 | CL98IC | Herrar Division 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 8 | 1 | 9 | 6 | |
| 20 | 10 | 6 | 16 | 8 | |||
| 2017/18 | CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC A | Herrar Division 3 | 20 | 16 | 6 | 22 | 4 | |
| CL98IC Jun | Herrar Junior 20 | 6 | 8 | 7 | 15 | 2 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 39 | 26 | 15 | 41 | 8 | |||
| 2016/17 | Craftstadens IBK Oskarshamn | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK Oskarshamn | Herrar Junior 20 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn (01) | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 10 | 9 | 9 | 18 | 4 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn (02) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 25 | 17 | 14 | 31 | 15 | |||
| 2015/16 | Craftstadens IBK Oskarshamn |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK Oskarshamn |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 10 | 3 | 13 | 2 | |
| 25 | 10 | 3 | 13 | 2 | |||
| 2014/15 | Craftstadens IBK Oskarshamn |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK Oskarshamn | Newbody Cup P14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 17 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| 25 | 6 | 7 | 13 | 0 | |||
| 2013/14 | Craftstadens IBK O-hamn | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK O-hamn | Pojkar 00 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Craftstadens IBK O-hamn | FPC Pojkar 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2011/12 | Craftstadens IBK O-hamn 2 | Pojkar 12 (-99) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |