14
Matcher
0
Mål
8
Assist
8
Poäng
6
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Herrestads AIF H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
14 | 0 | 8 | 8 | 6 |
| 2024/25 | Herrestads AIF | Cuper/Turneringar | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Herrestads AIF | Tössecupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrestads AIF H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Herrestads AIF H2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | |||
| 2023/24 | Herrestads AIF Rockets H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
17 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Herrestads AIF Rockets H2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrestads AIF Rockets H2 | Träningsmatcher VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 3 | 10 | 13 | 2 | |||
| 2022/23 | Herrestads AIF WH Rockets H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
17 | 7 | 11 | 18 | 6 |
| Herrestads AIF Rockets H2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 7 | 11 | 18 | 6 | |||
| 2021/22 | Herrestads AIF WH Rockets H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
17 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| 2020/21 | Herrestads AIF WH Rockets H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
5 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Herrestads AIF WH Rockets H2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | |||
| 2019/20 | Herrestads AIF Rockets H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
14 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 2018/19 | Herrestads AIF | Division 1 Herrar | 20 | 0 | 6 | 6 | 5 |
| 2017/18 | Herrestads AIF H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
9 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 2016/17 | IBK Vänersborg | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herrestads AIF H6 | Herrar Div.6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Herrestads AIF/IBF Walkesborg 99 |
Klubbhuset - Herrar
|
20 | 13 | 22 | 35 | 4 | |
| 24 | 17 | 23 | 40 | 4 | |||
| 2015/16 | Hagfors IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Edebäck IBF |
Herrar Division 2
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hagfors IBS U |
Herrar Division 3
|
10 | 6 | 12 | 18 | 4 | |
| Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 40 | 14 | 17 | 31 | 4 | |||
| 2014/15 | Hagfors IBS JAS (HJ18) | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hagfors IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Värmland | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Hagfors IBS | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS U |
Herrar Division 3
|
18 | 10 | 5 | 15 | 4 | |
| Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 33 | 11 | 11 | 22 | 8 | |||
| 2013/14 | Hagfors IBS | DM Herrjunior 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hagfors IBS | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagfors IBS U | Herrar Division 3 | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| Hagfors IBS | Herrjunior | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| Hagfors IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hagfors IBS | Pojkar Klass 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 38 | 11 | 9 | 20 | 4 | |||
| 2012/13 | Herrestads AIF | Newbody Cup P15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohuslän-Dals IBF | SDF-SM P15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Herrestads AIF | Herrar Division 3 | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| Herrestads AIF | Herrar Division 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herrestads AIF | Pojkar 97 | 21 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| Herrestads AIF | Pojkar 97 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 48 | 13 | 9 | 22 | 2 | |||
| 2011/12 | Herrestads AIF | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohuslän-Dals IBF | SDF-SM P15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Herrestads AIF | Herrar Division 5 | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Herrestads AIF | Herrar Division 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Herrestads AIF | Pojkar 96 | 10 | 11 | 3 | 14 | 0 | |
| 36 | 14 | 11 | 25 | 2 | |||
| 2010/11 | Herrestads AIF | Pojkar 97 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2009/10 | Herrestads AIF | Pojkar 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klubbhuset - Herrar
Träningsmatcher Västsvenska
Herrar Division 2
Herrar Division 3