A
239
Matcher
220
Mål
81
Assist
301
Poäng
89
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tibro IBK Senior | Division 2 Herrar | 11 | 13 | 4 | 17 | 4 |
| Tibro IBK senior | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 13 | 4 | 17 | 4 | |||
| 2023/24 | Tibro IBK Senior | Division 2 Herrar | 9 | 13 | 5 | 18 | 18 |
| Tibro IBK Senior | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | 5 | 18 | 18 | |||
| 2022/23 | Tibro IBK |
Herrsenior
|
22 | 15 | 6 | 21 | 20 |
| Tibro IBK U |
Herrsenior
|
5 | 15 | 7 | 22 | 4 | |
| Tibro IBK U |
Herrsenior
|
2 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 29 | 34 | 15 | 49 | 24 | |||
| 2021/22 | Tibro IBK |
Herrsenior
|
19 | 26 | 6 | 32 | 2 |
| Tibro IBK | Kval till Div 2 Herr | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| Tibro IBK Senior | Träningsmatcher VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 30 | 6 | 36 | 4 | |||
| 2020/21 | Tibro IBK |
Herrsenior
|
5 | 8 | 1 | 9 | 0 |
| Tibro IBK HJ | Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 1 | 9 | 0 | |||
| 2019/20 | Tibro IBK |
Herrsenior
|
16 | 16 | 6 | 22 | 2 |
| Tibro IBK | Herrjunior | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | |
| 20 | 27 | 9 | 36 | 4 | |||
| 2018/19 | Tibro IBK |
Herrsenior
|
13 | 12 | 1 | 13 | 4 |
| Tibro IBK | Herrjunior | 9 | 11 | 7 | 18 | 0 | |
| Tibro IBK | Kval till Div 2 Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 23 | 8 | 31 | 4 | |||
| 2017/18 | Tibro IBK |
Herrsenior
|
12 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tibro IBK | Herrjunior | 13 | 28 | 9 | 37 | 4 | |
| Tibro IBK | Pantamera Pojkar 16 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 | |
| 30 | 37 | 15 | 52 | 11 | |||
| 2016/17 | Tibro IBK |
Herrsenior
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibro IBK U |
Herrsenior
|
11 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| Tibro IBK | Herrjunior | 13 | 7 | 6 | 13 | 4 | |
| Tibro IBK | Pantamera Pojkar 15 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
| 30 | 16 | 11 | 27 | 10 | |||
| 2015/16 | Tibro IBK U |
Herrsenior
|
5 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| Tibro IBK | Pantamera Pojkar 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibro IBK | Pantamera Pojkar 16 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 19 | 6 | 3 | 9 | 8 | |||
| 2014/15 | Tibro IBK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tibro IBK | Newbody Cup P15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibro IBK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibro IBK U |
Herrsenior
|
12 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Tibro IBK | Pantamera Pojkar 15 | 14 | 10 | 2 | 12 | 2 | |
| 33 | 13 | 3 | 16 | 2 | |||
| 2013/14 | Tibro IBK | Pojkar 99 Norra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Herrsenior
Fair Play Cup Pojkar 15år