157
Matcher
88
Mål
31
Assist
119
Poäng
10
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fagerhult Habo IBK Ungdom H2 | Division 2 Herrar | 13 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom HJ17 | Herrjunior | 3 | 12 | 3 | 15 | 2 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 2 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom JAS |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom JAS | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom JAS | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 32 | 34 | 7 | 41 | 4 | |||
| 2024/25 | Västergötland |
Distrikts-SM P16
|
5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK U |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P08/U16 | USM Pojkar 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P08/U16 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P08/U16 | DM Pojkar 2009-2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P08/U16 | DM Pojkar 2009-2010 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom HJ18 | Herrar Junior 18 | 12 | 19 | 6 | 25 | 4 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P08-09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 10 | 10 | 6 | 16 | 0 | |
| Västergötland P 16 | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom JAS | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 40 | 16 | 56 | 4 | |||
| 2023/24 | Fagerhult Habo IBK U |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P08 | Pantamera Pojkar Röd (2009-2013) | 14 | 12 | 8 | 20 | 2 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 14 | 8 | 22 | 2 | |||
| 2022/23 | Bankeryds SMK |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankeryds Skid o MK P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bankeryds Skid o MK P09/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Bankeryds SMK 1 |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankeryds Skid o MK P08/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bankeryds Skid o MK P08/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Bankeryds Skid o MK P08/1 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankeryds Skid o MK P08/2 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Bankeryds Skid o MK P08/1 | Blå P11år (Serie) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankeryds Skid o MK P08/2 | Blå P11år (Serie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Bankeryds Skid o MK P08/1 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |