C
20
Matcher
0
Mål
0
Assist
0
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lillån IBK Ungdom | USM Pojkar 16 Region | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Lillån IBK Ungdom HJ | HerrJunior | 7 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
| Lillån IBK Ungdom |
Herrjunior 17 Region
|
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Lillån IBK Ungdom P2010 | Pantamera Pojkar Röd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Ungdom P2010 | Pantamera Pojkar Röd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Ungdom HJ | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | 7 | 7 | 14 | 10 | |||
| 2024/25 | Lillån IBK Ungdom P2010 | DM Pojkar 2024-2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillån IBK Ungdom 2010 | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Ungdom P2009 | Pantamera Pojkar Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Ungdom P2010 | Pantamera Pojkar Röd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Ungdom P2010 | Pantamera Pojkar Röd ÖLIBF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK Ungdom P2010 PK3 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2023/24 | Lillån IBK 2010 PK3 | DM Pojkar 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillån IBK PK2 2009 | DM Pojkar 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK 2009 PK2 | Pantamera PK2 RÖD Lätt (2008) VIBF/ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK PK2 2009 | Pantamera PK2 RÖD (2008) ÖLIBF/VIBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK 2010 PK3 | Pantamera PK3 RÖD 2008/2009 VIBF/ÖLIBF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK 2010 PK4 | Pantamera PK4 Röd 2010 ÖLIBF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK P09 PK4 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2022/23 | Hovsta IF | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovsta IF /Lillån IBK P2010 PK4 | Pantamera PK4 Lätt RÖD (09-10) VIBF/ÖLIBF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lillån IBK /Hovsta IF PK5 | Pantamera PK4 Röd 2010 ÖLIBF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Hovsta IF PK5 ÖLIBF | Pantamera PK4 Röd 2010 ÖLIBF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lillån IBK P10 | Pantamera PK5 Röd 2011 ÖLIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Hovsta IF P10 | Pantamera PK5 Röd 2011 ÖLIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herrjunior 17 Region