C
155
Matcher
46
Mål
44
Assist
90
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ingelstad IBK/Väckelsångs IK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ingelstad IBK/Väckelsångs IK | USM Pojkar 16 Region | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Ingelstad IBK HJ18 | Herrar Junior 18 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Ingelstad IBK/Väckelsångs IK P09-10 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 13 | 6 | 19 | 2 | |
| Ingelstad IBK HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Ingelstad IBK HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 32 | 19 | 13 | 32 | 8 | |||
| 2024/25 | Ingelstad IBK USM P16 | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelstad IBK P09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 17 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| Ingelstad IBK / Väckelsångs IK HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 10 | 10 | 20 | 0 | |||
| 2023/24 | Ingelstad IBK |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelstad IBK P08-09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| Ingelstad IBK P10-11 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 8 | 3 | 11 | 14 | 0 | |
| Ingelstad IBK P09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 33 | 9 | 20 | 29 | 0 | |||
| 2022/23 | Ingelstad IBK |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelstad IBK P08-09 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P06-07/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P10-11/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| 27 | 7 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2021/22 | Ingelstad IBK P08-09 |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelstad IBK P10-11 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Ingelstad IBK P08-09 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Ingelstad IBK P08-09 | Blå P11år (Serie) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Ingelstad IBK P07 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |