C

Christian Klarbäcks

Back Född 1981
Licensförening: Idrottsällskapet Bar Central
12
Matcher
13
Mål
10
Assist
23
Poäng
4
Utv.min

Karriärstatistik

Säsong Lag Tävling M G A P Utv
2025/26 IS Bar Central Nytorget Veteraner Veteran-SM Herrar 35+ 4 0 1 1 0
IS Bar Central Nytorget (B) Division 5 Herr 12 13 10 23 4
Totalt 2025/26 16 13 11 24 4
2024/25 FBI Tullinge (A) Division 1 Veteran Herr 12 9 5 14 0
FBI Tullinge (B) Division 2 Veteran Herr 15 8 14 22 12
Totalt 2024/25 27 17 19 36 12
2023/24 FBI Tullinge (A) Division 1 Veteran Herr 13 14 12 26 0
FBI Tullinge (B) Division 2 Veteran Herr 14 18 15 33 0
Totalt 2023/24 27 32 27 59 0
2022/23 FBI Tullinge (A) Division 1 Veteran Herr 15 23 24 47 6
FBI Tullinge (B) Division 2 Veteran Herr 14 21 24 45 2
Totalt 2022/23 29 44 48 92 8
2021/22 FBI Tullinge (A) Division 1 Veteran Herr 16 18 12 30 6
FBI Tullinge (B) Division 2 Veteran Herr 12 21 12 33 0
Totalt 2021/22 28 39 24 63 6
2020/21 FBI Tullinge (A) Division 1 Veteran Herr 3 3 4 7 0
FBI Tullinge (B) Division 2 Veteran Herr 4 5 4 9 0
Totalt 2020/21 7 8 8 16 0
2019/20 FBI Tullinge (A) Division 1 Veteran Herr 13 5 8 13 8
FBI Tullinge (B) Division 2 Veteran Herr 7 7 7 14 2
Totalt 2019/20 20 12 15 27 10
2018/19 FBI Tullinge B (Div 3) Bäst i Stan Herr 2 0 0 0 0
Hammarby IF IBF (A) Division 1 Veteran Herr 13 7 7 14 7
Hammarby IF IBF (B) Division 2 Veteran Herr 7 9 9 18 0
Totalt 2018/19 22 16 16 32 7
2017/18 FBI Tullinge (B) Kvalspel Herrar 4 0 1 1 0
FBI Tullinge (B) Division 4 Herr 16 6 8 14 2
FBI Tullinge Division 2 Veteran Herr 12 22 21 43 2
Totalt 2017/18 32 28 30 58 4
2016/17 FBI Tullinge (B) Division 4 Herr 15 4 3 7 6
FBI Tullinge Division 2 Veteran Herr 9 10 19 29 0
Totalt 2016/17 24 14 22 36 6
2015/16 FBI Tullinge Ungdomsklubb (Seniorer Herrar) Bäst i Stan Herr 3 0 0 0 0
FBI Tullinge Ungdomsklubb Division 3 Herr 16 0 4 4 0
Totalt 2015/16 19 0 4 4 0
2014/15 FBI Tullinge Ungdomsklubb Division 3 Herr 10 4 9 13 0
Högdalens AIS Division 4 Herr 1 0 0 0 0
Högdalens AIS Utveckling Division 1 1 0 0 0 0
Totalt 2014/15 12 4 9 13 0
2008/09 Tumba GOIF Herrar Division 3 15 4 3 7 13
2007/08 Huddinge IBS Herrar Division 2 5 4 1 5 4
2006/07 Krylbo AIS Herrar Division 2 22 28 28 56 13

Lagkamrater