282
Matcher
0
Mål
14
Assist
14
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Örebro SK IBK | DM Herrar 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örebro SK IBK | Herrar Division 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örebro SK IBK | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Örebro SK IBK | DM Herrar 2025-2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örebro SK IBK | Division 1 Herrar | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Örebro SK IBK H4 | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örebro SK IBK | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Örebro SK IBK | Kval till H1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örebro SK IBK H2 | Herrar Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örebro SK Ung H3 | Herrar Division 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örebro SK IBK H2 | Herrar Division 2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| Örebro SK IBK | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
| 2022/23 | Sundsvall FBC Ungdom | Innebandyfesten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundsvall FBC Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom | Herrar DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom | Herrar Division 2 Mittsverige | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom J18 | Träningsmatcher Barn/Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom U23 | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Sundsvall FBC Ungdom | Innebandyfesten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundsvall FBC Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västernorrland | SDF-SM P16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom | Herrar Division 2 Mittsverige | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Sundsvall FBC Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom | Kval till H1 Mittsverige | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 2020/21 | Sundsvall FBC Ungdom | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundsvall FBC Ungdom | Herrar Division 2 Mittsverige | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC U J18 | Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom | Herrjuniorer GUD (02-03) x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Sundsvall FBC U P04 Svart | Herrjunior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sundsvall FBC U P04 Svart | Pantamera Pojkar Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC U P04 Vit | Pantamera Pojkar Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC U P04 Vit | Pantamera Pojkar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundsvall FBC Ungdom P04 | Pojkar 16 (03-04) GUD | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2018/19 | Klockarbergets BK | Herrjunior | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Klockarbergets BK P03/04 Svart | Pantamera Pojkar Division 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klockarbergets BK P03/04 Svart | Pantamera Pojkar Division 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klockarbergets BK P03/04 Vit | Pantamera Pojkar Division 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klockarbergets BK P03/04 Vit | Pantamera Pojkar Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klockarbergets BK P05 | Pantamera Pojkar Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Klockarbergets BK P03 | Pantamera Pojkar Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klockarbergets BK P03/05 | Pantamera Pojkar Division 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klockarbergets BK P03-05 | Pantamera Pojkar Division 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klockarbergets BK P05 | Pantamera Pojkar Division 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klockarbergets BK P05 | Pantamera Pojkar Division 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Klockarbergets BK P04 | Pantamera Pojkar Division 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Klockarbergets BK | Pantamera Pojkar Division 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Klockarbergets BK -04 | Pojkar divisioner 1-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Örebro SK IBK | Herrar Division 2 | 18 | 23 | 6 | 73.9% |