E
232
Matcher
202
Mål
115
Assist
317
Poäng
26
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hertzöga BK U |
Herrar Division 4
|
12 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2022/23 | KaRo IBF | Herrar Division 4 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| KaRo IBF HU | Herrar Utveckling | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
| KaRo IBF (HU) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | |||
| 2021/22 | KaRo IBF | Herrar Division 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 |
| KaRo IBF | Play Off Herrar Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | |||
| 2020/21 | KaRo IBF | Herrar Division 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| KaRo IBF U | Herrar Utveckling | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| KaRo IBF (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 11 | 8 | 9 | 17 | 0 | |||
| 2019/20 | Blekinge | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaRo IBF | Herrar Division 3 | 21 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| KaRo IBF P03-04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 4 | 8 | 12 | 2 | |
| KaRo IBF (H3) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 38 | 5 | 12 | 17 | 2 | |||
| 2018/19 | KaRo IBF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaRo IBF P03 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 25 | 11 | 36 | 0 | |
| KaRo IBF P03-04 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | |
| 25 | 30 | 21 | 51 | 2 | |||
| 2017/18 | KaRo IBF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaRo IBF | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 13 | 10 | 23 | 0 | |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 41 | 13 | 54 | 6 | |
| 35 | 54 | 23 | 77 | 6 | |||
| 2016/17 | KaRo IBF |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 17 | 5 | 22 | 0 | |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 21 | 45 | 17 | 62 | 2 | |
| 41 | 62 | 22 | 84 | 2 | |||
| 2015/16 | KaRo IBF |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 26 | 7 | 33 | 4 | |
| 20 | 26 | 7 | 33 | 4 | |||
| 2014/15 | KaRo IBF | Blå P11år (Serie) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |