181
Matcher
26
Mål
24
Assist
50
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fristad GOIF Utveckling | Division 3 Herrar | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/25 | Fristads GoIF U | Division 4 Herrar | 15 | 8 | 11 | 19 | 0 |
| Fristads GoIF HJ | Herrjunior | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| Fristads GoIF HJ | Herrjunior | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Fristads GoIF C-lag | Kval till Divison 3 Herrar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Fristads GoIF C-lag | Kval till Divison 3 Herrar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | 17 | 18 | 35 | 0 | |||
| 2023/24 | Fristads GoIF HJ | Herrjunior | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Fristads GoIF HJ | Herrjunior | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 18 | 6 | 5 | 11 | 0 | |||
| 2022/23 | Rydboholms SK |
Herrsenior
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristads GoIF hj | Herrjunior | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristads GoIF HJ | Herrjunior | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristads GoIF /Rydboholms SK | Juniorallsvenskan HJ18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Fristads GoIF | Herrjunior | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fristads GoIF HJE | Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristads GoIF | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fristads GoIF P16/P05* | Pantamera Pojkar 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Fristads GoIF Pojkar 14år |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Fristads GoIF |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristads GoIF | Pantamera Pojkar 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||