238
Matcher
29
Mål
46
Assist
75
Poäng
46
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Gränna AIS H2 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2024/25 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||
| 2023/24 | Gränna AIS (H1) | SmålandsCupen Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gränna AIS | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Division 1 Herrar | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 2022/23 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Gränna AIS Div 1 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 3 | 6 | 9 | 6 | |||
| 2021/22 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Gränna AIS Div 2 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | 3 | 5 | 8 | 8 | |||
| 2020/21 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||
| 2019/20 | Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 20 | 10 | 10 | 20 | 6 |
| 2018/19 | Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 2017/18 | Jönköpings IK Ungdom | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköping IBK Ungdom | Herrar Junior 20 | 16 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| Jönköpings IK Ungdom P01 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
| 2016/17 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2015/16 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 18 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
| 2014/15 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||