377
Matcher
116
Mål
60
Assist
176
Poäng
82
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hässelby SK IBK (Div 1) | Bäst i Stan Dam | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 |
| Hässelby SK IBK (Div 1) | Bäst i Stan Dam Slutspel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Hässelby SK IBK (A) | Division 1 Dam | 21 | 17 | 7 | 24 | 6 | |
| Hässelby SK IBK (D1) | Träningsmatcher Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 24 | 8 | 32 | 6 | |||
| 2024/25 | Hässelby SK IBK (A) | Division 1 Dam | 22 | 6 | 5 | 11 | 8 |
| Hässelby SK IBK Dam A | Träningsmatcher Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hässelby SK IBK Dam A | Träningsmatcher Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 6 | 5 | 11 | 8 | |||
| 2023/24 | Hässelby SK IBK (A) | Division 1 Dam | 22 | 11 | 7 | 18 | 8 |
| Hässelby SK IBK Dam A | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 11 | 7 | 18 | 8 | |||
| 2022/23 | Hässelby SK IBK (A) | Division 1 Dam | 21 | 17 | 4 | 21 | 18 |
| Hässelby SK IBK Dam A | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 17 | 4 | 21 | 18 | |||
| 2021/22 | Hässelby SK IBK (Div 1) | Bäst i Stan Dam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hässelby SK IBK (A) | Division 1 Dam | 20 | 21 | 3 | 24 | 20 | |
| Hässelby SK IBK | Kvalspel Damer | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| 26 | 26 | 6 | 32 | 22 | |||
| 2020/21 | Hässelby SK IBK (A) (Div 1) | Bäst i Stan Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hässelby SK IBK (A) | Division 1 Dam | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Hässelby SK IBK Dam Div 1 | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | AIK IBF (B) (Div 2) | Bäst i Stan Dam | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AIK IBF (A) | Bäst i Stan Damjunior | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| AIK IBF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK IBF | Damjunior-SM 18 år Region | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| AIK IBF |
Allsvenskan Damer
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK IBF (B) | Division 2 Dam | 13 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| AIK IBF | Juniorallsvenskan DJ18 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| AIK IBF (A) | Division 1 Junior Dam | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 53 | 12 | 10 | 22 | 10 | |||
| 2018/19 | AIK IBF | Bäst i Stan Damjunior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AIK IBF (A) | Junior Dam Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK IBF | Division 1 Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK IBF (B) | Division 3 Dam | 14 | 8 | 7 | 15 | 0 | |
| AIK IBF (A) | Division 1 Junior Dam | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
| AIK IBF (B) | Division 2 Junior Dam | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| 45 | 13 | 16 | 29 | 4 | |||
| 2017/18 | Bro IK | Stockholmscupen Flickor | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Bro IK | Flickor 2009/2010 C | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bro IK | Flickor 2009/2010 B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2016/17 | Bro IK | Röda Cupen Flickor Lätt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bro IK | Röda Cupen Pojkar Lätt Hässelby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bro IK | Division 2 Junior Dam | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Bro IK | Flickor 2009/2010 C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bro IK | Pojkar 2013 B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 5 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2015/16 | Bro IK | Division 2 Junior Dam | 14 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Bro IK | Flickor 2011/2012 A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bro IK | Pojkar 2012 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2014/15 | Bro IK | Flickor 12 Lätt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bro IK | Flickor 14 Division 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bro IK | Flickor 16 Division 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bro IK | Pojkar 12 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||