277
Matcher
343
Mål
117
Assist
460
Poäng
115
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Örnsköldsvik IBK |
Allsvenskan Damer
|
20 | 7 | 5 | 12 | 2 |
| Örnsköldsvik IBK | Damer Division 1 Mittsverige | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBK | Damer DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBK | Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 8 | 5 | 13 | 2 | |||
| 2024/25 | Gullänget-Kroksta IBS | Damer Division 1 Mittsverige | 14 | 25 | 10 | 35 | 8 |
| G/K IBS Damutveckling/ÖIB | Damer Utvecklingsserie | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS/ÖIBF | Damer Västerbottenserien | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS | Kval till Allsvenskan Damer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 30 | 12 | 42 | 8 | |||
| 2023/24 | Gullänget-Kroksta IBS | Damer Division 1 Mittsverige | 14 | 25 | 10 | 35 | 6 |
| 2022/23 | Gullänget-Kroksta IBS | Damer Division 1 Mittsverige | 16 | 17 | 12 | 29 | 6 |
| 2018/19 | Örnsköldsvik IBF/IBK | Damjunior-SM 18 år Region | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Örnsköldsvik IBF |
Damer Division 1
|
5 | 5 | 4 | 9 | 16 | |
| Örnsköldsvik IBF/IBK | Juniorallsvenskan DJ18 | 10 | 11 | 4 | 15 | 8 | |
| Örnsköldsvik IBF | Kval till DAN Västerbotten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 19 | 8 | 27 | 24 | |||
| 2017/18 | RIG Umeå IBF | Damjunior-SM 18 år Region | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RIG Umeå IBF | Innebandyfesten | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | JAS DJ17 Förkval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västernorrland | SDF-SM F16 | 8 | 8 | 5 | 13 | 2 | |
| RIG Umeå IBF |
Allsvenskan Damer
|
8 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| RIG Umeå IBF | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 7 | 9 | 16 | 10 | |
| 40 | 23 | 15 | 38 | 14 | |||
| 2016/17 | Örnsköldsvik IBK | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örnsköldsvik IBK | Innebandyfesten | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | |
| Örnsköldsvik IBK | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBK | Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 23 | 12 | 35 | 8 | |
| Örnsköldsvik IBK | Damer Västerbottenserien | 12 | 13 | 5 | 18 | 8 | |
| Örnsköldsvik IBK | Damer Västerbottenserien | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Örnsköldsvik IBK F02 | Pantamera Flickor Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 48 | 20 | 68 | 20 | |||
| 2015/16 | Gullänget-Kroksta IBS | JAS DJ17 Förkval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gullänget-Kroksta IBS |
Damer Division 1
|
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Gullänget-Kroksta IBS F-01 | DM Flickor | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 21 | 1 | 22 | 9 | |
| Gullänget-Kroksta IBS | Damer Västerbottenserien | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS | Damer Västerbottenserien | 10 | 25 | 2 | 27 | 10 | |
| Gullänget-Kroksta IBS | Damer Västerbottenserien | 11 | 28 | 6 | 34 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS P01 | Pantamera Pojkar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 81 | 9 | 90 | 23 | |||
| 2014/15 | Gullänget-Kroksta IBS |
Damer Division 1
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gullänget-Kroksta IBS | F01 DM Grp 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS 01 | Pantamera Flickor Division 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS 01 | Pantamera Flickor Division 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2013/14 | Gullänget-Kroksta IBS -01-Blå | DM Flickor 12 (01) | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Gullänget-Kroksta IBS -01-vit | DM Flickor 13 (00) | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS -01-Blå | Flickor divisioner 1-10 | 13 | 26 | 7 | 33 | 8 | |
| Gullänget-Kroksta IBS -01-vit | Flickor divisioner 1-10 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| 22 | 43 | 8 | 51 | 10 | |||
| 2012/13 | Gullänget-Kroksta IBS -1 -01 | Divisioner flickor UDDA 1,3 o.s.v | 12 | 29 | 13 | 42 | 0 |
| Gullänget-Kroksta IBS A-01 | Divisioner flickor UDDA 1,3 o.s.v | 6 | 18 | 5 | 23 | 2 | |
| 18 | 47 | 18 | 65 | 2 | |||