Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FBI Tullinge | Bäst i Stan Damjunior | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBI Tullinge (B) | Division 2 Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | FBI Tullinge (A) (Div 1) | Bäst i Stan Dam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FBI Tullinge | Bäst i Stan Damjunior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBI Tullinge (A) | Division 1 Dam | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| FBI Tullinge (B) | Division 2 Junior Dam | 11 | 10 | 5 | 15 | 0 | |
| FBI Tullinge (A) | Division 2 Junior Dam | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 37 | 14 | 12 | 26 | 0 | |||
| 2018/19 | Telge SIBK | DM Dam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telge SIBK | DM Junior Dam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telge SIBK U-lag | Damer division 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Telge SIBK | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 9 | 2 | 11 | 2 | |
| Telge SIBK D1 | Träningsmatcher Dam | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 14 | 2 | 16 | 2 | |||
| 2017/18 | Djurgårdens IF IBS (Div 2) | Bäst i Stan Dam | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Djurgårdens IF IBS | Bäst i Stan Damjunior | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Djurgårdens IF IBS (A) | Junior Dam Slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djurgårdens IF IBS | Division 2 Dam | 12 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
| Djurgårdens IF IBS | Juniorallsvenskan DJ18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Djurgårdens IF IBS (A) | Division 1 Junior Dam | 11 | 10 | 4 | 14 | 0 | |
| 36 | 22 | 10 | 32 | 0 | |||
| 2016/17 | Huddinge IBS |
Fair Play Cup Flickor 15-16år
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS | Röda Cupen Flickor Lätt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Division 1 Dam | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Huddinge IBS | Flickor 2009/2010 B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (B) | Pojkar 2013 B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (D) | Pojkar 2013 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2015/16 | Huddinge IBS | Division 1 Dam | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Huddinge IBS | Flickor 2009/2010 C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Flickor 2009/2010 B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (A) | Pojkar 2013 B | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | Huddinge IBS (A) | Flickor 13 Division 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huddinge IBS (B) | Flickor 13 Division 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS | Flickor 14 Division 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (A) | Pojkar 13 Division 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (C) | Pojkar 13 Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (D) | Pojkar 13 Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (C) | Pojkar 14 Divison 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huddinge IBS (D) | Pojkar 14 Divison 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013/14 | Huddinge IBS | Newbody Cup F13 Steg 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |