8
Matcher
14
Mål
17
Assist
31
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Moälvens IBK Ungdom | Herrar Division 2 Mittsverige | 14 | 5 | 8 | 13 | 4 |
| Moälvens IBK U Utv/Moälven IBK | Herrar division 3 | 6 | 11 | 16 | 27 | 0 | |
| Moälvens IBK U Utv/Moälven IBK | Herrar division 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Moälvens IBK Ungdom/Moälven IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 18 | 10 | 5 | 15 | 2 | |
| Moälvens IBK Ungdom P10 | Pantamera Pojkar Division 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Moälvens IBK Ungdom | Playoffserie | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 45 | 33 | 34 | 67 | 8 | |||
| 2024/25 | Västernorrland |
Distrikts-SM P16
|
5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Moälvens IBK | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moälvens IBK P09 | USM Pojkar 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Moälvens IBK P09 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Moälvens IBK Ungdom | Herrar division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moälvens IBK P09/Moälvens IBK U | Herrar division 3 | 6 | 11 | 7 | 18 | 2 | |
| Moälvens IBK P09/Moälvens IBK U | Herrar division 3 | 6 | 11 | 14 | 25 | 0 | |
| Moälvens IBK P09/Moälvens IBK U | Herrar division 3 | 7 | 16 | 17 | 33 | 12 | |
| Moälvens IBK | Herrar Västerbottenserien | 16 | 14 | 13 | 27 | 4 | |
| Moälvens IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Moälvens IBK Ungdom | Kvalserie H2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Moälvens IBK H1 | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 67 | 60 | 58 | 118 | 28 | |||
| 2023/24 | Moälvens IBK P09 | Herrar division 3 | 7 | 10 | 8 | 18 | 2 |
| Moälvens IBK P09 | Pantamera Pojkar Division 1 | 10 | 17 | 7 | 24 | 4 | |
| Moälvens IBK P09 | Pantamera Pojkar Division 1 | 5 | 11 | 10 | 21 | 0 | |
| Moälvens IBK P09 | Träningsmatcher Barn/Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 38 | 25 | 63 | 6 | |||
| 2022/23 | G/K IBS P08 | Pantamera Pojkar Division 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/K IBS P08 | Pantamera Pojkar Division 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS P08 | Träningsmatcher Barn/Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Gullänget-Kroksta IBS P07 | Pantamera Pojkar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/K IBS P08 | Pantamera Pojkar Division 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G/K IBS P08 | Pantamera Pojkar Division 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gullänget-Kroksta IBS P08 | Träningsmatcher Barn/Ungdom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | G/K IBS P08 | Pantamera Pojkar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/K IBS P08 | Pantamera Pojkar Division 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | G/K IBS P08 Vit | Pantamera Pojkar Division 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G/K IBS P08 Blå | Pantamera Pojkar Division 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G/K IBS P08 Vit | Pantamera Pojkar Division 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G/K IBS P08 Blå | Pantamera Pojkar Division 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | G/K IBS P08 Vit | Pantamera Pojkar Division 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distrikts-SM P16