Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Åstorp/Kvidinge IBS | USM Pojkar 16 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Åstorp/Kvidinge IBS | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS |
Herrjunior 18 Lätt
|
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS |
Herrjunior 18 Svår
|
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS Herr JAS | Träningsmatcher Skåne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 9 | 13 | 4 | |||
| 2024/25 | Åstorp/Kvidinge IBS P08 | Skånemästerskapen Pojkar A | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P16 USM | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P16 USM | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS |
Herrjunior 18 Svår
|
12 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08/09 |
Röd Nivå Pojkar A
|
14 | 9 | 6 | 15 | 2 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 |
Röd Nivå Pojkar B
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | 13 | 11 | 24 | 4 | |||
| 2023/24 | Åstorp/Kvidinge IBS P07 | Skånemästerskapen Pojkar A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08/09 | Skånemästerskapen Pojkar B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 |
Röd Nivå Pojkar A Svår
|
14 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08/09 |
Röd Nivå Pojkar B
|
10 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 41 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||
| 2022/23 | Åstorp/Kvidinge IBS P07/08 | Skånemästerskapen Pojkar B | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P08 | Skånemästerskapen Pojkar C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P 07/08 |
Röd Nivå Pojkar B Svår
|
15 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P09/10-2 |
Röd Nivå Pojkar D
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P09/10-1 |
Röd Nivå Pojkar D Svår
|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Åstorp/Kvidinge IBS P08 | Skånemästerskapen Pojkar D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 | Skånemästerskapen Pojkar E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P09/10-2 |
Röd Nivå Pojkar E Vår
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P09/10-2 |
Röd Nivå Pojkar E Höst
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS P09/10 |
Röd Nivå Pojkar E Höst
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||