297
Matcher
121
Mål
81
Assist
202
Poäng
32
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jönköpings IK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Jönköpings IK Utveckling | Herrar Division 2 | 17 | 13 | 13 | 26 | 20 | |
| Jönköpings IK Utveckling |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 16 | 16 | 32 | 20 | |||
| 2024/25 | Jönköpings IK Utveckling | JAS HJ18 Play Off | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jönköping IK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Jönköping IK Utveckling | Herrar Division 2 | 22 | 9 | 8 | 17 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 10 | 10 | 20 | 0 | |
| Jönköpings IK Utv. HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 40 | 27 | 25 | 52 | 0 | |||
| 2023/24 | Fagerhult Habo IBK Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Junior-SM | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Division 2 Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Fagerhult Habo IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 17 | 12 | 29 | 4 | |||
| 2022/23 | KFUM Jönköping | Innebandyfesten | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| KFUM Jönköping | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Småland/Blekinge | SDF-SM P16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 16 | 16 | 6 | 22 | 4 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 11 | 2 | 13 | 2 | |
| KFUM Jönköping P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 68 | 45 | 21 | 66 | 8 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Ungdoms-SM | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P05-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 46 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping P06 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| KFUM Jönköping P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 8 | 4 | 12 | 0 | |||
| 2019/20 | KFUM Jönköping P08 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P06/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | KFUM Jönköping P06/1 | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P06/2 | Blå P11år (Serie) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P05-06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 25 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | KFUM Jönköping 2 Röd |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P05 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 (P06) | Blå P11år (Serie) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 (P06) | Blå P11år (Serie) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | KFUM Jönköping | Blå P11år (Serie) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |