164
Matcher
64
Mål
42
Assist
106
Poäng
32
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | LI20 IBF D2 | Senior-DM Damer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI20 IBF | Damer Division 2 Dalarna/Gävleborg | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2024/25 | LI20 IBF | Damer Division 2 Dalarna/Gävleborg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | IBF Hedemora | Damer Division 1 GUD 21/22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| LI20 IBF | Damer Division 2 Dalarna/Gävleborg 21/22 | 20 | 19 | 9 | 28 | 4 | |
| 27 | 19 | 9 | 28 | 8 | |||
| 2019/20 | Insjön/Leksand | Division 2 Damer Dalarna/Gästrikland | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2018/19 | Insjön BK/IBF Leksand | Division 2 Damer Dalarna/Gästrikland | 15 | 5 | 5 | 10 | 4 |
| Insjöns IF BK/IBF Leksand | Lila Damer Juniorer GUD | 7 | 7 | 2 | 9 | 4 | |
| 22 | 12 | 7 | 19 | 8 | |||
| 2017/18 | KAIS Mora UIF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAIS Mora UIF | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora UIF | Kval till Allsvenskan Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora UIF | Damer Division 1 GUD x | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Insjöns BK /IBF Leksand | Division 2 Damer Dalarna/Gästrikland | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 28 | 4 | 3 | 7 | 2 | |||
| 2016/17 | KAIS Mora UIF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAIS Mora UIF | Damjunior-SM 18 år Region | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KAIS Mora UIF |
Allsvenskan Damer
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KAIS Mora UIF | Juniorallsvenskan DJ18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| KAIS Mora UIF | Pantamera Svart DJ18 (98-99) MS | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 27 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| 2015/16 | KAIS Mora UIF | Pantamera Damjunior | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| KAIS Mora UIF 00-01 | Pantamera Röd F01 G/D | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | |
| 15 | 12 | 7 | 19 | 2 | |||
| 2014/15 | IBF Leksand | Damer Division 1 GUD x | 20 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| IBF Leksand 2 | Division 4 Damer Dalarna/Gästrikland/Hälsingland | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| 26 | 7 | 3 | 10 | 8 | |||
| 2013/14 | IBF Leksand | Newbody Cup F15 Steg 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |