E
224
Matcher
43
Mål
52
Assist
95
Poäng
33
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBF Offensiv Lidingö (Div 3) | Bäst i Stan Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IBF Offensiv Lidingö (A) | Division 3 Herr | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 2024/25 | IBF Offensiv Lidingö (A) | Division 3 Herr | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| IBF Offensiv Lidingö Herrar div3 | Träningsmatcher Stockholm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | IBF Offensiv Lidingö (A) | Division 3 Herr | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2022/23 | Frölunda IBK | Kval till H1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frölunda IBK H2 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Frölunda IBK H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
7 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Frölunda IBK H2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frölunda IBK H2 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||
| 2021/22 | Frölunda IBK H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
16 | 6 | 10 | 16 | 0 |
| 2020/21 | Frölunda IBK H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Frölunda IBK H2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Frölunda IBK H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
16 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 2018/19 | Frölunda IBK H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Jönköpings IK Ungdom | Innebandyfesten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköpings IK Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jönköping IBK Ungdom | Division 1 Herrar | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jönköping IK Ungdom B | Herrar Division 3 | 12 | 8 | 5 | 13 | 4 | |
| Jönköpings IK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| Jönköpings IK Ungdom JAS | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 12 | 6 | 18 | 12 | |||
| 2016/17 | Jönköpings IK Ungdom | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköping IBK Ungdom | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköping IBK Ungdom B | Herrar Division 4 | 17 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| Jönköpings IK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 28 | 5 | 9 | 14 | 8 | |||
| 2015/16 | Jönköpings IK 2 |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköpings IK | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK B | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK | Herrar Junior 97/98 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| Jönköpings IK | Herrar Utveckling | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | |
| Jönköpings IK | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 32 | 6 | 8 | 14 | 2 | |||
| 2014/15 | Jönköpings IK 1 |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköpings IK 1 |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK 1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jönköpings IK 2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| 33 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||
| 2013/14 | Jönköpings IK 1 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköpings IK 1 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lagkamrater
A
Andreas Larsson
Forward
P
Petter Bruzelius
Forward
R
Robert Birgersson
Forward
S
Sebastian Hedberg Sedenberg
Forward
M
Max Forsberg
Forward
M
Marcus Ehrenpreis
Forward
A
Anton Olenius
Back
W
William Laahanen
Forward
F
Felix Dimberg
Back
J
Johan Sjöö
Forward
P
Philip Ehrenpreis
Back
H
Hugo Oweling
Back