F
316
Matcher
142
Mål
120
Assist
262
Poäng
68
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBK Göteborg |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IBK Göteborg | Division 1 Herrar | 20 | 4 | 4 | 8 | 6 | |
| IBK Göteborg H1 | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 22 | 8 | 4 | 12 | 6 | |||
| 2024/25 | IBK Göteborg H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
17 | 18 | 16 | 34 | 2 |
| IBK Göteborg H2 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Göteborg H2 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| IBK Göteborg H2 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 20 | 19 | 39 | 2 | |||
| 2023/24 | IBK Göteborg H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
13 | 7 | 1 | 8 | 6 |
| 2020/21 | Varla IBK | Division 1 Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Varla IBK A | Träningsmatcher 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||
| 2019/20 | Varla IBK | Division 1 Herrar | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2018/19 | Varla IBK |
Herrar DM
|
2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Varla IBK | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Varla IBK | Division 1 Herrar | 21 | 12 | 11 | 23 | 8 | |
| Varla IBK Div 1 | Träningsmatcher 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 16 | 15 | 31 | 8 | |||
| 2017/18 | Varla IBK | DM Herrar | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Varla IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
8 | 7 | 12 | 19 | 2 | |
| Varla IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
11 | 9 | 9 | 18 | 4 | |
| Varla IBK 2 |
Klubbhuset Herrar Division 3
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Varla IBK HJ Gbg |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 17 | 24 | 41 | 10 | |||
| 2016/17 | Varla IBK | DM Herrar | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Varla IBK | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
9 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| Varla IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
8 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
| Varla IBK 2 |
Klubbhuset Herrar Division 3
|
3 | 11 | 6 | 17 | 0 | |
| Varla IBK 98/00 Gbg |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK 98/00 |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 22 | 18 | 40 | 10 | |||
| 2015/16 | Halland | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Varla IBK USM P16 | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
6 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| Varla IBK 2 |
Klubbhuset Herrar Division 3
|
11 | 12 | 6 | 18 | 10 | |
| Varla IBK | Pantamera Pojkar Röd A (-97) Vår | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Varla IBK P99 | Pantamera Pojkar Röd Elit | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Varla IBK U-lag |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 22 | 13 | 35 | 12 | |||
| 2014/15 | Varla IBK | DM Pojk 08 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Varla IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK Reserv |
Klubbhuset Herrar Division 4
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Varla IBK 97/98/99 | Pantamera Pojkar Röd Elit | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Varla IBK Pojkar -98/99 (Röd B) | Pojkar Röd B | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Varla IBK Pojkar -98/99 (Röd C) |
Pantamera Pojkar Röd Övriga
|
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Varla IBK 00 | Pojkar Röd Anmälan | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 29 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||
| 2013/14 | Varla IBK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Varla IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK | Pojkar RÖD Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK | Pojkar RÖD Grupp C | 15 | 7 | 1 | 8 | 2 | |
| Varla IBK Gbg P99 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Varla IBK Gbg P99 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 9 | 3 | 12 | 4 | |||
| 2012/13 | Varla IBK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varla IBK Gbg | Ungdomsslutspelet 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Varla IBK Gbg | Pojkar 99 | 18 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
| Varla IBK | Pojkar 99 | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| Varla IBK | Pojkar DM 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 11 | 11 | 22 | 2 | |||
| 2011/12 | Varla IBK Kba | Pojkar 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varla IBK Kba | Pojkar 99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/10 | Varla IBK Kba | Pojkar 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lagkamrater
S
Sören Nilsson Linder
Center
A
Adam Thyselius
Vänsterforward
E
Elias Tornberg
Vänsterforward
Simon Dristig
Högerforward
V
Valter Johnson-Viir
Högerback
A
Alexander Lundvik
Högerback
V
Viktor Runemalm
Högerforward
N
Niklas Krafft
Vänsterback
A
Arvid Sammels
Center
D
David Carrington
Vänsterforward
I
Isak Ehrinton
Högerback
T
Theo Hjortsberg
Högerforward