F
123
Matcher
0
Mål
0
Assist
0
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ekeby IF H3 | Herrar Division 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF Ungdom/ Ekeby IF |
Herrjunior 17 Region
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF HJ17 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Ekeby IF 2008 | DM Pojkar 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF 2008 | Köpingscupen Ungdom 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 HJ17 | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 HJ17 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P-08 PK1 | Pojkar Klass 1 Slutspel 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P-08 PK1 | Pojkar Klass 1 Slutspel 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF H3 | Herrar Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF |
Herrjunior 17 Region
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 08/09 | Pantamera Pojkar Röd | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 - PK1 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF 2008 - PK1 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Ekeby IF/Kumla IBK - 2008 PK1 | Pantamera PK1 RÖD VIBF/ÖLIBF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF/Kumla IBK - 2008 PK2 | Pantamera PK2 RÖD Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF/Kumla IBK - 2008 PK1 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P08 PK1 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | IBF Örebro Utv/Ekeby IF | Pantamera PK2 RÖD (2008) ÖLIBF/VIBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF P08 PK3 | Pantamera PK3 RÖD Svår (08-09) ÖLIBF/VIBF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P08 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | IBF Örebro Utv/Ekeby IF | Pantamera PK3 RÖD Svår (08-09) ÖLIBF/VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF PK4 Lätt | Pantamera PK3 Lätt RÖD (08-09) ÖLIBF/VIBF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Ekeby IF P07/09/Kumla IBK | Pantamera PK3 Lätt RÖD (08-09) ÖLIBF/VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekeby IF P07/09 | Pantamera PK4 Röd 2010 ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ekeby IF P07/09 | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Ekeby IF/Kumla IBK PK6 VIBF | Pojkar 5-7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumla IBK/Ekeby IF PK5 | Pojkar 1-7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Ekeby IF PK7 | Pojkar 1-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ekeby IF H3 | Herrar Division 3 (Västmanland) | 8 | 21 | 8 | 61.9% |