193
Matcher
119
Mål
83
Assist
202
Poäng
125
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hovslätts IBK | Herrar Division 3 | 13 | 11 | 10 | 21 | 22 |
| 2024/25 | Hovslätts IK B | Herrar Division 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | Hovslätts IK | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS Utveckling Div3 | DM Herrar | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | |
| Hovslätts IK B | Herrar Division 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | |
| 10 | 8 | 8 | 16 | 12 | |||
| 2022/23 | Mullsjö AIS Utveckling |
Herrsenior
|
18 | 20 | 9 | 29 | 18 |
| Mullsjö AIS Utveckling | Herrjunior | 11 | 8 | 12 | 20 | 14 | |
| Mullsjö AIS Utveckling HJ | Herrjunior | 5 | 4 | 12 | 16 | 2 | |
| 34 | 32 | 33 | 65 | 34 | |||
| 2021/22 | Hovslätts IK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankeryds Skid o MK | Herrar Division 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| Hovslätts IK HJ | Herrar Junior 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovslätts IK HJ | Herrar Junior 20 | 8 | 11 | 6 | 17 | 6 | |
| Hovslätts IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 18 | 21 | 7 | 28 | 0 | |
| 33 | 35 | 13 | 48 | 8 | |||
| 2020/21 | Mullsjö AIS Utveckling |
Herrsenior
|
2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mullsjö AIS Utveckling HJ | Herrjunior | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 6 | 3 | 9 | 11 | |||
| 2019/20 | Västergötland | SDF-SM P16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mullsjö AIS | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS |
Herrsenior
|
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Mullsjö AIS | Herrjunior | 12 | 11 | 6 | 17 | 24 | |
| Fagerhult Habo IBK/Mullsjö AIS | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 13 | 8 | 21 | 26 | |||
| 2018/19 | Mullsjö AIS | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS U | Herreserv | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Herrjunior | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 15 | 14 | 12 | 7 | 19 | 6 | |
| 20 | 14 | 8 | 22 | 8 | |||
| 2017/18 | Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2016/17 | Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Mullsjö AIS |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mullsjö AIS | Pantamera Pojkar 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Mullsjö AIS 2 | Pantamera Pojkar 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |