F
260
Matcher
211
Mål
86
Assist
297
Poäng
50
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBF Falun Utveckling H2 | Senior-DM Herrar | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| IBF Falun Utveckling | Herrar Division 2 GUD | 14 | 28 | 10 | 38 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling | Herrar Division 2 GUD | 4 | 13 | 7 | 20 | 2 | |
| IBF Falun Utveckling 2 | Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 15 | 11 | 26 | 6 | |
| IBF Falun Utveckling Herr Div 2 | Träningsmatcher Dalarna 25/26 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling Herr Div 2 | Träningsmatcher Dalarna 25/26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 39 | 70 | 34 | 104 | 10 | |||
| 2024/25 | Dalarna P 16 | GUD-cupen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Falun Utveckling | JAS HJ18 Play Off | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling | Junior-SM | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling H2 | Senior-DM Herrar | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling | Herrar Division 2 GUD | 13 | 16 | 5 | 21 | 2 | |
| IBF Falun Utveckling | Herrar Division 2 GUD | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling 2 | Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling Svart | Herrjuniorer GUD | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 17 | 33 | 10 | 43 | 2 | |
| IBF Falun Utveckling | Kval till Division 2 Herrar GUD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling Herr Div 2 | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Herrar/Pojkar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | 71 | 26 | 97 | 4 | |||
| 2023/24 | Dalarna |
Distrikts-SM P16
|
5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| IBF Falun Utveckling P16 | Försäsongscup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling | Junior-SM | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| IBF Falun Utveckling | Ungdoms-SM | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| IBF Falun Utveckling | USM Pojkar 16 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| IBF Falun Utveckling | USM Pojkar 16 Region | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Dalarna P 16 | Distriktslag Träningsmatcher ÖLIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling H-JAS | Giganternas kamp 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling |
Allsvenskan Herrar
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling 2 | Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| IBF Falun Utveckling Rosa | Herrjuniorer GUD | 12 | 12 | 7 | 19 | 10 | |
| IBF Falun Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 8 | 3 | 11 | 4 | |
| IBF Falun Utveckling | Pojkar 16 GUD | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| 63 | 44 | 13 | 57 | 24 | |||
| 2022/23 | Samuelsdals IF |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuelsdals IF | Ungdoms-DM Pojkar 16 22/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuelsdals IF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hälsinggårdens AIK/Samuelsdals IF | Pantamera Herrjuniorer GUD (04-05) 22/23 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Samuelsdals IF | Pantamera Pojkar 16 GUD (06-07) 22/23 | 12 | 24 | 11 | 35 | 8 | |
| Samuelsdals IF | Pantamera Pojkar Röd Division 1 (07) Gävleborg/Dalarna 22/23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 26 | 13 | 39 | 12 | |||
| 2021/22 | Samuelsdals IF | Ungdomsspelen Pojkar Röd Division 1 (06) 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuelsdals IF | Ungdomsspelen Pojkar Röd Division 2 (07) 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuelsdals IF | Pojkar Röd Division 1 21/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuelsdals IF | Pojkar Röd Division 2 21/22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuelsdals IF P-07 Röd Div 1 | Träningsmatcher Dalarna 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Samuelsdals IF | Pojkar Röd Division 2 (06) x | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Samuelsdals IF | Ungdomsspelen Pojkar Blå Svår (07) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuelsdals IF | Pantamera Pojkar Röd Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samuelsdals IF P07 | Pantamera Pojkar Röd Lätt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | IBF Falun Ungdom | Pantamera Blå Pojkar Medellätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | IBF Falun Ungdom | Blå P06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | IBF Falun Ungdom | Blå P06 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |