F
382
Matcher
122
Mål
152
Assist
274
Poäng
142
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rasbo IK H1 | DM Herrar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rasbo IK | Division 1 Herrar | 20 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
| Rasbo IK U | H4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 25 | 2 | 13 | 15 | 8 | |||
| 2024/25 | Rasbo IK | Division 1 Herrar | 19 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Rasbo IK U | H4 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 25 | 2 | 7 | 9 | 8 | |||
| 2023/24 | Rasbo IK (H1) | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasbo IK | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Rasbo IK | Division 1 Herrar | 20 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| Rasbo IK H1 | Träningsmatcher Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 8 | 10 | 2 | |||
| 2022/23 | Rasbo IK (H2) | DM Herrar | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Rasbo IK U | H3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Rasbo IK | Herrar Division 2 GUD 22/23 | 18 | 3 | 9 | 12 | 14 | |
| Rasbo IK H2 | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 3 | 12 | 15 | 20 | |||
| 2021/22 | Rasbo IK | DM Herrar | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Rasbo IK H2 | DM Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK | Kval till H1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK U | H4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Rasbo IK | Herrar Division 2 GUD 21/22 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| Rasbo IK H2 | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 9 | 11 | 4 | |||
| 2020/21 | Rasbo IK | DM Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Rasbo IK U | H3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Rasbo IK | Herrar Division 2 GUD x | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| 8 | 2 | 7 | 9 | 0 | |||
| 2019/20 | Storvreta IBK U | H3 | 20 | 4 | 13 | 17 | 18 |
| Alunda IBF | Division 1 Herrar | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| Storvreta IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 42 | 8 | 20 | 28 | 28 | |||
| 2018/19 | Storvreta IBK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Storvreta IBK U | H4 | 19 | 7 | 12 | 19 | 6 | |
| Storvreta IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
| Storvreta IBK | HJ Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Storvreta IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 9 | 16 | 25 | 16 | |||
| 2017/18 | Uppland | SDF-SM P16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Storvreta IBK 1 | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Storvreta IBK | Brun Herrjuniorer 17 GUD | 16 | 7 | 11 | 18 | 13 | |
| Storvreta IBK U | H5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Storvreta IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 12 | 12 | 24 | 13 | |||
| 2016/17 | Storvreta IBK | DM Pojkar klass 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storvreta IBK | HJ Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Storvreta IBK | Pojkar röd 12-16 år | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Storvreta IBK (01) | Pojkar röd 12-16 år | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Storvreta IBK | Pantamera Röd P01 Region | 15 | 9 | 6 | 15 | 35 | |
| 40 | 9 | 6 | 15 | 35 | |||
| 2015/16 | Storvreta IBK | DM Pojkar klass 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storvreta IBK (01) | P14 | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
| Storvreta IBK 2 (01) | Äldre pojkar | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Storvreta IBK 2 (01) | Äldre pojkar | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| 30 | 4 | 15 | 19 | 4 | |||
| 2014/15 | Storvreta IBK | DM Pojkar klass 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storvreta IBK | P13B | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Storvreta IBK 2 (01) | P14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | 3 | 5 | 8 | 0 | |||
| 2013/14 | Storvreta Ungdom IBK 3 | P12V (01-) | 11 | 16 | 4 | 20 | 2 |
| Storvreta Ungdom IBK 1 (01) | P12Ö (01-) | 12 | 24 | 6 | 30 | 2 | |
| 23 | 40 | 10 | 50 | 4 | |||
| 2012/13 | Storvreta Ungdom IBK 2 (-01) | P12V (00-) | 19 | 24 | 12 | 36 | 0 |