266
Matcher
143
Mål
94
Assist
237
Poäng
78
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 13 | 7 | 7 | 14 | 2 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| Gränna AIS H2 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 13 | 10 | 23 | 2 | |||
| 2024/25 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 22 | 10 | 8 | 18 | 4 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 28 | 13 | 10 | 23 | 6 | |||
| 2023/24 | Gränna AIS (H1) | SmålandsCupen Herrar | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gränna AIS | SmålandsCupen Herrar | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Gränna AIS | Division 1 Herrar | 22 | 14 | 8 | 22 | 8 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 20 | 12 | 32 | 8 | |||
| 2022/23 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 22 | 14 | 9 | 23 | 4 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | |
| Gränna AIS Div 1 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 19 | 17 | 36 | 8 | |||
| 2021/22 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 24 | 7 | 5 | 12 | 4 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 7 | 8 | 5 | 13 | 4 | |
| Gränna AIS Div 2 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Gränna AIS (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 34 | 16 | 10 | 26 | 10 | |||
| 2020/21 | Jönköpings IK Ungdom | USM Pojkar 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Jönköpings IK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jönköpings IK Ungdom P04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Jönköpings IK Ungdom P04 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | |||
| 2019/20 | Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gränna AIS P03-05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 18 | 30 | 16 | 46 | 30 | |
| 21 | 32 | 16 | 48 | 30 | |||
| 2018/19 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS P03-05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 12 | 5 | 17 | 6 | |
| 18 | 12 | 5 | 17 | 6 | |||
| 2017/18 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 13 | 8 | 21 | 6 | |
| 19 | 13 | 8 | 21 | 8 | |||
| 2016/17 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||