Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | IKSU | Sunday League Damer | 9 | 10 | 6 | 16 | 0 |
| 2017/18 | IKSU | Sunday League Damer | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 |
| 2010/11 | IKSU | Sunday League - Damer | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| IKSU | Träningsmatch Sunday League Damer/DJ | 1 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| 9 | 12 | 13 | 25 | 0 | |||
| 2009/10 | IKSU |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| IKSU | Sunday League - Damer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2008/09 | IKSU | EC2008, Women | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| IKSU |
SSL - Slutspel Damer
|
5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| IKSU |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
23 | 7 | 15 | 22 | 4 | |
| Sweden | Euro Floorball Tour 2008-2009 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 36 | 10 | 21 | 31 | 6 | |||
| 2005/06 | HIBK Skellefteå |
Kval till SSL Damer
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIBK Skellefteå | Damer Division 1 | 18 | 15 | 19 | 34 | 0 | |
| Sweden | Finnkampen 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden | World Challenge 2006, Women | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | |
| 25 | 17 | 25 | 42 | 0 | |||
| 2007/08 | IKSU | EC 07/08, Women | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IKSU |
SSL - Slutspel Damer
|
5 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| IKSU |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
26 | 10 | 13 | 23 | 0 | |
| Sweden | Euro Floorball Tour 2007, Women | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Sweden | Finnkampen 2007 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | 15 | 18 | 33 | 0 | |||
| 2006/07 | Skellefteå Innebandy IF |
SSL - Slutspel Damer
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sweden | WFC2007 Women, A-Division | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Skellefteå Innebandy IF |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
26 | 20 | 14 | 34 | 4 | |
| Sweden | Euro Floorball Tour 2006, Women | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Sweden | Finnkampen 2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | 24 | 20 | 44 | 4 | |||
| 2004/05 | Iksu |
SSL - Slutspel Damer
|
5 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| Sweden | WFC2005 Women, A-Division | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| Sweden | 4-Nations Tournament 2005, Women | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Iksu |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
21 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
| 34 | 12 | 13 | 25 | 4 | |||
| 2003/04 | Boliden/Rönnskär IBK |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
17 | 6 | 8 | 14 | 2 |
| 2002/03 | Sweden | Founders Cup 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sweden | International friendlies 02/03 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2001/02 | Sweden | 4-Nations Tournament 2002, Women | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boliden IB |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
18 | 13 | 11 | 24 | 2 | |
| Sweden | Finnkampen 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 14 | 11 | 25 | 2 | |||
| 2000/01 | Sweden | Founders Cup 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karlstad IBF |
SSL - Slutspel Damer
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden | WFC2001 Women, A-Division | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| IBF NB 87 |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
18 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| Sweden | Finnkampen 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sweden | International friendlies 00/01 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 31 | 8 | 7 | 15 | 0 | |||
| 1999/00 | Boliden/Rönnskär IBK |
SSL - Slutspel Damer
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Boliden IB |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
18 | 8 | 5 | 13 | 8 | |
| Sweden | International friendlies 99/00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 9 | 5 | 14 | 8 | |||
| 1997/98 | Boliden IB |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
18 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| 1995/96 | Boliden IB |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
14 | 5 | 1 | 6 | 2 |