13
Matcher
0
Mål
1
Assist
1
Poäng
0
Utv.min
Säsongsstatistik
| Säsong | Lag | Serie | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Carlscrona IBF | Juniorallsvenskan K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Carlscrona IBF | Juniorallsvenskan K | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Carlscrona IBF | Juniorallsvenskan J Herr | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Carlscrona IBF | Juniorallsvenskan J Herr | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025/26 | Jämjö IBK H4 | Herrar Division 4 SydÖstra | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jämjö IBK H4 | Herrar Division 4 SydÖstra | 11 | 16 | 4 | 75.0% |